
| 3月 | 15日 | 城北中央公園 | Get Backers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3× | 15 | |||||||||
| 4月 | 13日 | 大泉中央公園 | 岡 島 B B C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | |||||||||
| 4月 | 29日 | 豊島区野球場 | デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | ||||||
| ダイジェスト | プラチナポニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5月 | 18日 | 戸田笹目公園 | ダメンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5月 | 25日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| ダイジェスト | 岡 島 B B C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6月 | 15日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| ダイジェスト | ハンタース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6月 | 15日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| ダイジェスト | ダメンズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 7月 | 21日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||
| ダイジェスト | トップエイムス | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 7月 | 28日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4× | 5 | ||||||
| ダイジェスト | 岡 島 B B C | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 8月 | 30日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| ダイジェスト | 西鉄ライオンズ倶楽部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 9月 | 27日 | 大泉中央公園 | ココアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | × | 9 | |||||||||
| 9月 | 27日 | 大泉中央公園 | アウトローズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 10月 | 18日 | 大泉中央公園 | 西鉄ライオンズ倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
| 10月 | 26日 | 大泉中央公園 | ハンタース | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | × | 10 | |||||||||
| 11月 | 15日 | 城北中央公園 | フレンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | × | 11 | ||||||||
| 12月 | 7日 | 大泉中央公園 | フレンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
今期成績13勝2敗1分