デンジャラスポーツ【2014−15】 第412号 2014.11.15
![]()
11月15日(土)城北中央公園で行ないフレンズに11対3で快勝した
| フレンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | × | 11 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| (遊) | 保 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | .477 | 四 球 | ・・・・・ | 左 飛 | 三 安 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (右) | 金 子 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | 捕 飛 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (二) | 助遠藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | .231 | 遊 失 | ・・・・・ | 左 飛 | 捕 飛 | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (一) | 権 藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | .297 | @ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 二ゴロ | 捕 飛 |
| (三) | 助吉添 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.00 | 左 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 中 安 | ・・・・・ | |
| (中)捕 | 柿 島 | 3 | 2 | 2 | 1 | .194 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 左 安 | ・・・・・ | |
| (DH) | 杉 本 | 2 | 2 | 1 | 1 | .571 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 安 | 死 球 | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 遊 失 | 三 失 | ・・・・・ | |
| 走 中 | 山 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左) | 石 井 | 3 | 0 | 1 | 1 | .048 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 中 2 | ・・・・・ | |
| (投) | 鈴木駿 | 3 | 0 | 1 | 2 | .400 | @ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 遊 安 | 三 振 | ・・・・・ |
| 31 | 11 | 10 | 8 | .254 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴木駿 | 右 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 32 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1.37 |
| 1.99 |
| 〈フレンズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、権藤の内野ゴロ,助吉添の2点タイムリー二塁打で3点を先制する。2回表、タイムリー,送球エラーで同点に追い付かれる。4回裏、柿島のタイムリーヒット,杉本のタイムリーヒット,鈴木駿の2点タイムリー内野安打で4点を勝ち越す。5回裏、相手エラー,石井のタイムリー二塁打で4点を加えて快勝した。 先発の鈴木駿は、10奪三振を奪い完投で今季5勝目をあげ最多勝を確定し防御率も1位をキープした。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 保田 赤塚 | |
| ポ イ ン ト | : | 助吉添D(3安打2打点) | |
| 鈴木駿C(完投勝利) | |||
| 柿島A(タイムリーヒット) | |||
| 杉本@(タイムリーヒット) |
| 安部PMの総評 |
| 先制・中押し・ダメ押しと理想的な点の取り方を珍しくした感じかな。駿も一時は同点に追い付かれはしたものの、その後は粘り強く投げてエースらしいピッチングだったね。次の試合もフレンズ戦で相手もリベンジを果たすために今日以上に勝ちに来るだろうけど、何とか良い結果で終わりたいね。最終戦はタイトルもかかってるから選手もモチベーションは上がるだろうしね・・・。 |