デンジャラスポーツ【2014−12】 第409号 2014.9.27
![]()
9月27日(土)大泉中央公園でダブルヘッダー2試合目を行ないアウトローズに4対4で引き分けた
| アウトローズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| デンジャラス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 2 | 2 | 1 | 0 | .300 | 三 2 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左) | 石 井 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 遊 飛 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (二) | 後 藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | .188 | 三 飛 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | 左 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (遊)捕 | 助遠藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (三)投 | 保 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | .472 | @ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ |
| (捕)遊 | 柿 島 | 3 | 0 | 1 | 1 | .111 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (DH) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (右) | 飯 倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .050 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 飛 | |
| (投)三 | 鈴木駿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .367 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二ゴロ |
| 22 | 4 | 5 | 3 | .242 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 鈴木駿 | 右 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.40 | |
| 保 田 | 右 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.84 | |
| 2.03 |
| 〈アウトローズ vs デンジャラス〉 |
| 1回表、パスボールで先制される。1回裏、権藤のタイムリー二塁打で追い付く。3回裏、相手エラーで勝ち越し。4回表、連続エラーで追い付かれる。4回裏、柿島のタイムリーヒットで勝ち越す。6回裏、後藤の内野ゴロで追加点。7回表、押し出し四死球で2点を失って同点に追い付かれるも、その後の2死満塁では抑えて辛くも引き分ける。 先発の鈴木駿は、7回を2失点(自責点0)の好投で勝ち投手の権利を持って降板、抑えで登板した保田が5四死球の大乱調で追い付かれてしまった。 |
| 今日の課題 | : | 継投失敗… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 権藤 保田 | |
| ポ イ ン ト | : | 鈴木駿A(6回好投) | |
| 権藤A(タイムリー二塁打) | |||
| 柿島@(タイムリーヒット) |
| 安部PMの総評 |
| 駿が良いピッチングをしてたから代える必要は無かったかな…采配ミスだね。申し訳ない。ただ打線がねぇ… |