デンジャラスポーツ【2014−11】 第408号 2014.9.27
![]()
9月27日(土)大泉中央公園でダブルヘッダー1試合目を行ないココアーズに9対1で快勝した
| ココアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| デンジャラス | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | × | 9 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (遊) | 助遠藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | 左 安 | 三 飛 | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (中) | 石 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (右) | 後 藤 | 3 | 1 | 1 | 1 | .231 | 投ゴロ | 中 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 2 | 1 | 1 | 2 | .296 | 中 2 | 三邪飛 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | |
| (三) | 保 田 | 3 | 2 | 1 | 0 | .515 | @ | 中 失 | ・・・・・ | 左 3 | 三 飛 | ・・・・・ |
| (左) | 飯 倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | .059 | 四 球 | ・・・・・ | 投 飛 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 2 | .182 | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 1 | .100 | 投 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 飛 | |
| (DH) | 山 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投) | 柿 島 | 3 | 1 | 0 | 0 | .083 | ・・・・・ | 二 失 | 左 失 | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| 23 | 9 | 4 | 6 | .243 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 柿 島 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2.03 |
| 〈ココアーズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、権藤の2点タイムリー二塁打,安部の2点内野ゴロで4点を先制する。2回裏、ワイルドピッチ,後藤のタイムリーヒットで2点を追加する。3回表、ワイルドピッチで1点を失う。3回裏、赤塚の内野ゴロ,相手エラーで3点を追加し快勝した。 先発の柿島は、急遽の登板も9奪三振の力投で1失点完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 安部 | |
| ポ イ ン ト | : | 柿島C(完投勝利) | |
| 権藤A(先制2点タイムリー二塁打) |
| 安部PMの総評 |
| 急遽の登板にもかかわらず、柿島は本当に良く投げてくれた。打線は相変わらず何とか得点してるって感じだね… |