デンジャラスポーツ【2014−10】 第407号 2014.8.30
![]()
8月30日(土)大泉中央公園で行ない西鉄ライオンズ倶楽部に6対5で競り勝った
| デンジャラス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 西鉄ライオンズ倶楽部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 助遠藤 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 右 安 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | 四 球 | 三 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (三)投三 | 保 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .533 | 三 安 | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左)投 | 鈴木駿 | 2 | 1 | 0 | 1 | .407 | @ | 二 失 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | 遊 失 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 柿 島 | 3 | 0 | 1 | 2 | .095 | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 2 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
| (右) | 助藤本 | 3 | 0 | 1 | 0 | .143 | 投ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 2 | |
| (二) | 安 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (DH) | 宇治川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 遊 失 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投)三左 | 助水野 | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 三 振 | |
| 25 | 6 | 5 | 2 | .249 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 助水野 | 右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.11 |
| 保 田 | 右 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.17 | |
| S | 鈴木駿 | 右 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| 2.11 |
| 〈デンジャラス vs 西鉄ライオンズ倶楽部〉 |
| グランド確保の手違いにより2時間遅れでの試合開始となりました。1回表、鈴木駿の内野ゴロ失,相手エラー,柿島の内野ゴロで3点を先制する。1回裏、タイムリーを2本浴びて同点に追い付かれる。2回表、相手の送球エラーで2点を勝ち越す。3回表、柿島のタイムリー二塁打で追加点。3回裏、ワイルドピッチで失点する。5回裏、ワイルドピッチで失点するも序盤のリードを守りきった。 先発の助水野は、毎回走者を背負う苦しいピッチングで4回を4失点、続く保田は3四死球で1失点、最後は鈴木駿が3人で締めて1点差で辛くも逃げ切る。 |
| 今日の課題 | : | 4回以降に追加点を奪えず… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| ポ イ ン ト | : | 柿島B(タイムリー二塁打) |
| 安部PMの総評 |
| 苦しい展開だったけど、何とか勝つことが出来た感じかな。とにかく打線が奮起しないことには苦しい試合になることは明らかなので、次は打撃陣に期待したい。 |