デンジャラスポーツ【2014−09】 第406号 2014.7.27
![]()
7月27日(日)大泉中央公園で行ない岡島B.B.Cに5対4で劇的な逆転勝ちした
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4× | 5 | ||||
| 岡島 B.B.C | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (遊) | 奈 良 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 捕 失 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 中犠飛 | |
| (三) | 後 藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (左) | 鈴木駿 | 3 | 1 | 1 | 0 | .440 | @ | 三 振 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | 四 球 |
| (一) | 権 藤 | 4 | 1 | 1 | 3 | .280 | @ | 三 振 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右 本 |
| (投) | 保 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .536 | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | 三ゴロ | |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 柿 島 | 3 | 0 | 1 | 1 | .056 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 右中2 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | |
| (右) | 飯 倉 | 3 | 1 | 0 | 0 | .067 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 失 | |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| 24 | 5 | 3 | 5 | .254 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.82 |
| 1.72 |
| 〈デンジャラス vs 岡島B.B.C〉 |
| 1回表、1死2,3塁を生かせず…。3回裏、連続エラー,打撃妨害で3点を先制される。4回表、柿島のタイムリー二塁打で1点を返す。5回裏、タイムリーで1点を失う。7回表、権藤の3ランホームランで逆転し時間切れとなった。 先発の保田は、味方のエラー絡みで4失点(自責点1)も最後に勝ち星が転がり込んできた。 |
| 今日の課題 | : | チャンスを生かせず僅か3安打… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 奈良2 後藤2 | |
| ポ イ ン ト | : | 権藤D(3ランホームラン) | |
| 保田B(完投勝利) | |||
| 柿島@(タイムリー二塁打) |
| 山PM代行の総評 |
| 劇的な逆転劇だった。柿島のタイムリー1本に抑えられていたけれど、権藤が最後に4番の働きをしてくれた。先発の保田の力投も報われたよね。ただ前回の試合に引き続き湿っている打線が心配だよねぇ…。 |