デンジャラスポーツ【2014−05】 第402号 2014.5.25
![]()
5月25日(日)大泉中央公園で行ない岡島 B.B.Cに7対0で完勝した
| デンジャラス | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 岡島 B.B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (遊)投 | 保 田 | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 三 安 | 左犠飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (二)遊 | 梶 | 4 | 2 | 2 | 1 | .286 | 投 失 | 遊 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (三) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 4 | 0 | 2 | 2 | .294 | 遊 飛 | 中 安 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (投)中 | 鈴木駿 | 3 | 0 | 1 | 2 | .600 | @ | 中 2 | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ |
| (捕) | 柿 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 左 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (左) | 石 井 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | 死 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| (右) | 飯 倉 | 3 | 1 | 1 | 1 | .083 | ・・・・・ | 一 安 | 三 振 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 死 球 | |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | 四 球 | 三 失 | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 二 | 安 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (DH) | 市 岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | 投併殺 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| 30 | 7 | 9 | 7 | .284 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴木駿 | 右 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| 保 田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
| 1.48 |
| 〈デンジャラス vs 岡島 B.B.C〉 |
| 1回表、鈴木駿の2点タイムリーヒットで先制する。2回表、飯倉のタイムリー内野安打,保田の犠牲フライ,梶のタイムリーヒット,権藤の2点タイムリーヒットで5点を追加する。その後は毎回チャンスがあったが追加点を奪えずも快勝した。 先発の鈴木駿は、6回を1安打無失点の好投、最後は保田が締めて完封リレー。 |
| 今日の課題 | : | 2番手ピッチャーから得点できず… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 赤塚 助石井 | |
| ポ イ ン ト | : | 鈴木駿D(6回無失点&2打点) | |
| 保田@(2安打1打点) | |||
| 梶@(2安打1打点) | |||
| 権藤@(2安打2打点) |
| 安部PMの総評 |
| 駿は前の試合のリベンジを果たせたんじゃないかな。投打に大活躍だったけど、本当の意味で次のダメンズ戦でリベンジをして貰いたいね。 |