デンジャラスポーツ【2014−02】 第399号 2014.4.13
![]()
4月13日(日)大泉中央公園で行ない岡島 B.B.Cに4対1で競り勝った
| 岡島 B.B.C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| デンジャラス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (遊)右 | 梶 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 中 飛 | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (左) | 杉 本 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 三 振 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 遊 安 | |
| (三) | 赤 塚 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | 死 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | |
| (一) | 権 藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 四 球 | ・・・・・ | 捕 失 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (中)右投 | 鈴木駿 | 2 | 0 | 2 | 2 | .857 | 二 安 | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二) | 柿 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (捕) | 後 藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | ・・・・・ | 右 安 | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (右)DH | 飯 倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | |
| (投) | 保 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | .833 | ・・・・・ | 投 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (DH)中 | 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (DH) | 安 部 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | 左犠飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | |
| 21 | 4 | 6 | 4 | .309 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.75 |
| S | 鈴木駿 | 右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.58 |
| 〈岡島 B.B.C vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、鈴木駿のタイムリーヒットで先制する。2回裏、安部の犠牲フライで追加点。3回表、タイムリーを打たれ1点を返される。3回裏、鈴木駿の2打席連続タイムリーヒットで追加点。5回裏、赤塚のタイムリーヒットで追加点をあげて競り勝つ。 先発の保田は、制球に苦しんだが4回を1失点に抑え、続く鈴木駿は2回を無失点に抑えた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| ポ イ ン ト | : | 鈴木駿C(2安打2打点) | |
| 保田C(4回1失点) | |||
| 赤塚@(1安打1打点) |
| 安部PMの総評 |
| 少ないチャンスを生かして点を取る、いい形で試合を進めることが出来たのが勝因だね。いいピッチャー相手ではなかなか連打も出ないしチャンスも無いから、四死球を絡めてタイムリーが出て理想的な攻撃が良かったよね。 |