デンジャラスポーツ【2012−08】 第370号 2012.5.23
![]()
5月23日(水)大泉中央公園でウィークデーリーグを行ないPBCに11対1で快勝した
| デンジャラス | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| P B C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (遊) | 坂 下 | 3 | 3 | 1 | 0 | .259 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 左 安 | 遊 失 | |
| (二) | 小 林 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | 四 球 | 三 失 | ・・・・・ | 右犠失 | 三 振 | |
| (DH) | 赤 塚 | 4 | 2 | 1 | 0 | .522 | 遊 失 | 三 安 | ・・・・・ | 遊 失 | 三 失 | |
| (一) | 権 藤 | 4 | 0 | 0 | 2 | .278 | 一ゴロ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | 一ゴロ | |
| (三) | 山 本 | 3 | 0 | 1 | 1 | .222 | 二 飛 | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ | |
| (中)右 | 鈴木駿 | 3 | 0 | 1 | 1 | .118 | 三 失 | ・・・・・ | 三ゴロ | 中 安 | ・・・・・ | |
| (左) | 杉 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | 投 飛 | ・・・・・ | |
| (捕) | 柿 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | .056 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 失 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (右)投 | 鈴木慎 | 3 | 1 | 0 | 0 | .071 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 捕 失 | |
| (投)中 | 奈 良 | 1 | 2 | 1 | 1 | .300 | @ | ・・・・・ | 一 安 | ・・・・・ | 四 球 | 中犠飛 |
| 27 | 11 | 5 | 6 | .268 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 鈴木慎 | 右 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 3.13 |
| 〈デンジャラス vs PBC〉 |
| 1回表、相手エラー,権藤の内野ゴロ,ワイルドピッチで3点を先制する。2回表、相手エラー,権藤の内野ゴロで2点を追加する。4回表、小林の犠牲フライ失,相手エラー,山本のタイムリー内野安打,鈴木駿のタイムリーヒットで4点を追加した。4回裏、ワイルドピッチで1点を失う。5回表、奈良の犠牲フライ,相手エラーで2点を加え快勝した。 先発の奈良は無四球・毎回奪三振の安定したピッチング、最後は鈴木慎がランナーを出したが3者連続三振で締めくくった。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 小林 | |
| ポ イ ン ト | : | 奈良B(4回1失点) |
| 安部PMの総評 |
| とにかくリーグ戦を1つ勝てて良かったよ。この勝ちを次に活かせれば良い結果がついてくるんじゃないかな。 |