デンジャラスポーツ【2012−09】 第371号 2012.6.12
![]()
6月12日(火)三芳グランドでウィークデーリーグを行ないティーダウェーブに3対1で競り勝った
| ティーダウェーブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| デンジャラス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | .444 | 左 安 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 直 | ・・・・・ | |
| (右) | 鈴木慎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .059 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (遊) | 坂 下 | 2 | 2 | 0 | 0 | .143 | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 三 直 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .238 | 三 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 2 | 2 | .538 | 中 安 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (三) | 山 本 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 三 失 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (二) | 小 林 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左) | 柿 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .053 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (投) | 奈 良 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | @ | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (DH) | 安 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 24 | 3 | 4 | 2 | .258 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.67 |
| 2.85 |
| 〈ティーダウェーブ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、赤塚のタイムリーヒット,相手エラーで2点を先制する。3回裏、赤塚のタイムリーヒットで追加点。4回表、連続長打で1点を失う。その後はピンチの連続だったが得点を与えず逃げ切った。 先発の奈良は、毎回のように得点圏にランナーを背負う苦しいピッチングも1失点に抑えて完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | 中盤以降の淡泊な攻撃 | |
| 好 プ レ ー | : | 鈴木慎 | |
| エ ラ ー | : | 権藤 | |
| ポ イ ン ト | : | 赤塚C(2安打2打点) | |
| 奈良B(完投勝利) | |||
| 鈴木慎@(本塁刺殺) | |||
| 坂下@(好走塁) | |||
| 柿島@(最終回好守) |
| 安部PMの総評 |
| 接戦を制したのは大きいね。特におかわりのツーアウトからの2本のタイムリーは大きかったよ。 |