デンジャラスポーツ【2005−11】 第153号 2005.6.25
![]()
6月25日(土)秋が瀬公園特3グランドでGBNリーグを行ない、G.F.Legendに7対3で競り勝った。
| デンジャラス | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| G.F.Legend | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (中) | 金子衛 | 2 | 1 | 1 | 3 | .250 | 三 振 | 左 2 | ・・・・・ | 中犠飛 | ・・・・・ | |
| (投) | 白 石 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | 三 振 | 三犠飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (左) | 高 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | .522 | B | 右 2 | 二 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 |
| (一) | 権 藤 | 3 | 1 | 2 | 1 | .450 | @ | 一 安 | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 3 |
| (捕)三 | 酒 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (三)右 | 塩 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | .308 | @ | ・・・・・ | 左 安 | 左 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ |
| 二 | 安 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (遊) | 小林雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | ・・・・・ | 遊ゴロ | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二)右 | 金子哲 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | ・・・・・ | 右中3 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
| (右) | 宇治川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 捕 | 宮 脇 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | @ | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ |
| 21 | 7 | 6 | 6 | .318 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.50 |
| 2.34 |
| 〈デンジャラス vs G.F.Legend〉 |
| 1回表、権藤の内野安打で1点を先制する。1回裏、エラーのランナーをタイムリーで返される。2回表、金子哲 のタイムリー三塁打,金子衛の2点タイムリー二塁打,白石の犠牲フライで4点を挙げる。3回裏、エラーのラン ナーをワイルドピッチで返してしまう。4回表、金子衛の犠牲フライで1点を追加する。5回表、相手エラーで1点 を追加する。5回裏、中継ミスで1点を奪われるが5回終了で時間切れのため勝利した。 先発の白石は、猛暑の中、エラーで失点するものの崩れず5回を自責点0で完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | すべてが失点に繋がるエラー |
| 試合ポイント | : | 金子衛B(3打点もエラーで減点) 白石A(完投勝利) 金子哲A(大量点の口火を切る) |
| 権藤@(先制の内野安打と好プレー連発) 塩田@(好守備でピンチを救う) | ||
| 好 プ レ ー | : | 権藤2 塩田 |
| エ ラ ー | : | 金子衛2 酒井 |