デンジャラスポーツ【2005−10】 第152号 2005.6.6
![]()
6月6日(月)三芳グランドで1dayリーグを行ない、第2戦は汚オールスターズに8対11で逆転負けした。
| 汚オールスターズ | 0 | 4 | 0 | 3 | 4× | 11 | ||||
| デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (右) | 金子衛 | 3 | 1 | 1 | 0 | .214 | 三ゴロ | 投ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | |
| (左) | 鈴 木 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 投ゴロ | 遊 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 左 | 高 橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | .550 | B | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 |
| (三)遊 | 吉 田 | 2 | 1 | 0 | 1 | .421 | @ | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ |
| (一) | 権 藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | .412 | @ | 右 失 | ・・・・・ | 遊 失 | 遊 失 |
| (捕) | 宮 脇 | 3 | 1 | 1 | 0 | .320 | @ | 中 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | 遊ゴロ |
| (遊)投 | 白 石 | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | 左 安 | ・・・・・ | 中 飛 | 遊ゴロ | |
| (二) | 安 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ |
| 三 | 塩 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (中) | 山 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投)三二 | 中 島 | 2 | 1 | 1 | 1 | .278 | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | |
| 19 | 8 | 5 | 3 | .320 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 中 島 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 0/3 | 18 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16.3 | |
| ● | 白 石 | 右 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 2/3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.62 |
| 2.53 |
| 〈汚オールスターズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、相手エラー,押し出し四球で3点を先制する。2回表、タイムリー2本で4点を失い逆転される。4回表、タイムリー2本で3点を追加される。4回裏、中島のタイムリーヒット,相手エラー,吉田の内野ゴロで4点を奪い逆転する。5回表、タイムリー2本,ダブルスチールで逆転され、そのまま時間切れとなり敗れる 先発の中島は、7安打を浴び4回途中でKO、続く白石も反撃を止められず追加点を許し、逆転した5回も1点のリードを守れず敗戦投手となった。 |
| 今日の課題 | : | 投手交代のタイミング? |
| 試合ポイント | : | 山@(4回裏の出塁) 中島@(タイムリーヒット) 金子衛@(4回裏のヒット) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 吉田 塩田 |