デンジャラスポーツ【2005−9】 第151号 2005.6.6
![]()
6月6日(月)三芳グランドで1dayリーグを行ない、第1戦はピストンズに14対2で圧勝した。
| デンジャラス | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1× | 15 | ||
| ピストンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (右)左 | 鈴 木 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 一ゴロ | 三 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 遊 | 安 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
| (中)右 | 金子衛 | 4 | 1 | 0 | 0 | .182 | 四 球 | ・・・・・ | 一 飛 | 投 飛 | 遊ゴロ | 遊 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 中 島 | 4 | 3 | 2 | 0 | .250 | 一 飛 | ・・・・・ | 右 安 | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | 投 飛 | |
| (一) | 権 藤 | 5 | 4 | 4 | 6 | .500 | @ | 右 安 | ・・・・・ | 中 3 | 右 本 | ・・・・・ | 遊 失 | 右 2 |
| (三) | 塩 田 | 5 | 1 | 1 | 2 | .304 | @ | 中 飛 | ・・・・・ | 右中本 | 中 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | 遊ゴロ |
| (遊)左 | 吉 田 | 4 | 1 | 3 | 2 | .471 | @ | ・・・・・ | 三 安 | 中 飛 | 四 球 | ・・・・・ | 左 2 | 中 安 |
| (左) | 高 橋 | 2 | 2 | 1 | 1 | .550 | B | ・・・・・ | 四 球 | 中 本 | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| 中 捕 | 宮 脇 | 1 | 1 | 1 | 2 | .318 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 本 | 四 球 |
| (捕) | 白 石 | 3 | 0 | 2 | 0 | .227 | ・・・・・ | 左 安 | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 中 | 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (投) | 斉 藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | .333 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 安 | 遊 直 | 左 失 | ・・・・・ | |
| 36 | 15 | 15 | 14 | .324 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 斉 藤 | 右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.62 |
| 1.42 |
| 〈デンジャラス vs ピストンズ〉 |
| 1回表、権藤のタイムリーヒットで1点を先制する。1回裏、タイムリー,内野ゴロで逆転される。2回表、斉藤の内野ゴロで同点に追いつく。3回表、権藤のタイムリー三塁打,塩田の2ランホームラン,高橋のホームランで4点を勝ち越す。4回表、権藤の満塁ホームランで4点を追加する。6回表、吉田の2点タイムリー二塁打,宮脇の2ランホームランで更に追加点。7回表、相手エラーで追加点を挙げ、2死1,2塁で時間切れ終了となる。 先発の斉藤は、緩急を効果的に使い初回の2失点に抑えて完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 権藤D(サイクルヒット) 塩田@(本塁打) 吉田@(猛打賞) 高橋@(本塁打) 斉藤@(完投勝利) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 塩田 |