デンジャラスポーツ【2005−8】 第150号 2005.5.28
![]()
5月28日(土)戸田運動場でGBNリーグ戦を行ないチーム・ディズニーに7対0で完封勝ちした。
| デンジャラス | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| チーム・ディズニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (中) | 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | .368 | 二 安 | 三邪飛 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 左 | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (左)中 | 金子衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 投犠打 | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (遊) | 吉 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 | @ | 三 振 | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ |
| (捕) | 宮 脇 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (投) | 白 石 | 3 | 0 | 1 | 1 | .158 | 三ゴロ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 右 3 | ・・・・・ | |
| (一) | 金子哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | .375 | ・・・・・ | 四 球 | 右 3 | 投 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 1 | 2 | 0 | 0 | .261 | @ | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | 三 飛 | ・・・・・ |
| (右) | 鈴 木 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 | ・・・・・ | 投犠打 | 左 安 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (三) | 川 上 | 2 | 1 | 0 | 0 | .555 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 二 飛 | |
| 17 | 7 | 4 | 4 | .311 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| 1.32 |
| 〈デンジャラス vs チーム・ディズニー〉 |
| 1回表、相手エラーで1点を先制する。2回表、相手エラー,連続押し出し四球で3点を追加する。3回表、鈴木のタイムリーヒット,相手エラーで2点を追加する。4回表、白石のタイムリー三塁打で1点を加え快勝する。 先発の白石は、僅か1安打に抑え8奪三振の力投で完封勝利。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 白石D(完封勝利) 金子衛@(送りバント) 宮脇@(好リード) 金子哲@(三塁打) 鈴木@(タイムリーヒット) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | なし |