デンジャラスポーツ【2005−12】 第154号 2005.7.19
![]()
7月19日(火)三芳グランドで【ダブルヘッダー第1戦】を行ない、NWTに7対4で競り負けた。
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| N W T | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 7 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (DH)中 | 金子衛 | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (一) | 中 島 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | @ | 遊 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 本 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ |
| (左) | 高 橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | .462 | B | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ |
| (捕) | 宮 脇 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | @ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
| (右) | 塩 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | @ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ |
| (三)投 | 白 石 | 3 | 2 | 1 | 0 | .233 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 三 失 | |
| (遊) | 小林雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一邪飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (中) | 宮 川 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 走 | 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| DH | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投)三 | 酒 井 | 3 | 0 | 2 | 1 | .357 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 右 安 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 一ゴロ |
| 28 | 4 | 5 | 4 | .307 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 酒 井 | 右 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9.33 |
| 白 石 | 右 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.53 | |
| 2.63 |
| 〈デンジャラス vs NWT〉 |
| 1回裏、タイムリーで先制される。2回裏、3ランホームランを浴び追加点を奪われる。4回表、中島のホームランで1点を返す。5回表、宮川の2点タイムリーヒットで1点差に追い上げる。5回裏、2ランホームランとエラーで3点を失い突き放される。7回表、酒井のタイムリーヒットで追い上げるも及ばず... 先発の酒井は、2回を5四球と崩れ4点を失い、続く白石はエラー絡みで3点を失い惜敗した。 |
| 今日の課題 | : | 先発投手の誤算 |
| 試合ポイント | : | 中島@(ホームラン) 宮川@(2点タイムリーヒット) 酒井@(2安打1打点) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 宮脇 小林雄 酒井 |