デンジャラスポーツ【2024−07】 第536号 2024.10.20
![]()
10月20日(日)大泉中央公園で行ない春日町オールスターズに6対7で競り負けた
| デンジャラス | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 春日町オールスターズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (投)三 | 保 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | 二 飛 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (中) | 助田口 | 3 | 1 | 1 | 2 | .167 | 二ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 中 2 | ・・・・・ | 三 飛 | |
| (遊)投 | 鈴 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 遊 失 | ・・・・・ | 三 振 | 二 失 | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| (三)遊 | 島 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | .389 | A | 中 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (捕) | 柿 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | 中 飛 | 三 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (二) | 助白水 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 三 直 | ・・・・・ | 捕ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (一) | 赤 塚 | 2 | 1 | 0 | 0 | .083 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 死 球 | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (右) | 塩 田 | 2 | 2 | 2 | 1 | .412 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 左 安 | 中 安 | ・・・・・ | |
| (左) | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| 22 | 6 | 3 | 4 | .299 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 保 田 | 右 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5.65 | |
| ● | 鈴 木 | 右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
| 8.97 |
| 【デンジャラス vs 春日町オールスターズ】 |
| 1回裏、タイムリーを3本打たれ4点を先制される。3回表、押し出し四球で1点を返す。4回表、助田口の2点タイムリー二塁打,相手エラーで4点を奪い逆転する。4回裏、タイムリーを2本打たれ逆転される。5回表、塩田のタイムリーヒットで同点に追い付く。5回裏、犠牲フライで勝ち越され惜敗した。 先発の保田は、初回に4失点も2回以降は緩急を使い粘りの投球、続く鈴木は勝ち越しの犠牲フライを打たれ、10年ぶりの敗戦投手となった。 |
| 今日の課題 | : | 四球でチャンスを貰うも3安打では… | |
| 好 プ レ ー | : | 山 | |
| エ ラ ー | : | 助田口 島田 | |
| 試合ポイント | : | 塩田@ |
| 安部PMの総評 |
| 強豪チーム相手だったけど粘り強く頑張ったね。先制も初回こそ味方のエラーもあり失点したけど、その後は緩い球を活かして粘り強く投げていたと思う。何よりオヤジの勝負強さが際立った試合だった。 |