デンジャラスポーツ【2020−06】 第489号 2020.10.31
![]()
10月31日(土)大泉中央公園で行ないKBCネクサスに6対3で快勝した
| デンジャラス | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| KBCネクサス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (DH) | 宇治川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 中 | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (三) | 柴 谷 | 3 | 2 | 2 | 0 | .231 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 中 安 | |
| (遊) | 保 田 | 2 | 2 | 0 | 0 | .462 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 中 飛 |
| (一) | 権 藤 | 4 | 0 | 1 | 3 | .286 | @ | 左 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | 中 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左) | 飯 倉 | 3 | 1 | 2 | 1 | .286 | @ | ・・・・・ | 右 本 | 一ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (中)二 | 鈴木駿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二)DH | 島 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (右) | 助小嶋 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投) | 奈 良 | 3 | 0 | 0 | 0 | .357 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 中 直 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
| 28 | 6 | 6 | 5 | .289 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.31 |
| 2.33 |
| 【デンジャラス vs KBCネクサス】 |
| 1回表、権藤のタイムリーヒットで先制する。2回表、飯倉のホームランで追加点。3回表、権藤の内野ゴロ,赤塚のフェンス直撃タイムリーヒットで追加点。5回表、相手エラー,権藤の内野ゴロで追加点、5回裏、エラーも絡み2本のタイムリーで3点を返されるも、そのまま逃げ切った。 先発の奈良は、失点した5回以外はほぼ完璧なピッチング内容で、97球2桁奪三振の完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | またもエラーが失点に絡む… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 柴谷 鈴木駿 | |
| ポ イ ン ト | : | 奈良D(完投勝利) | |
| 権藤B(先制タイムリーを含む3打点) | |||
| 飯倉A(ホームラン) | |||
| 柴谷@(2安打) |
| 山PM代行の総評 |
| 序盤は毎回得点とヒットは少ないものの確実に得点を加えて理想的な攻撃だったね。奈良はエラーが絡んだ失点以外はほぼ完璧な内容で完全復活したから、エース2枚看板で次のダブルヘッダーも頑張りたいね。 |