デンジャラスポーツ【2020−05】 第488号 2020.9.21
![]()
9月21日(月・祝)大泉中央公園で【ダブルヘッダー2試合目】を行ないチュウジッツに1対2で競り負けた
| チュウジッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| デンジャラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (遊) | 柴 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | 三 振 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 1 | 0 | .357 | 右 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | @ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 遊 失 |
| (左) | 飯 倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 捕 飛 | |
| (右) | 奈 良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一 安 | |
| (三) | 助野口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | ・・・・・ | 投犠打 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (DH) | 柿 島 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | |
| 走 DH | 梶 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二) | 島 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 二 | 塩 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (投) | 保 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
| 20 | 1 | 2 | 1 | .305 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 保 田 | 右 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.20 |
| 2.41 |
| 【チュウジッツ vs デンジャラス】 |
| 2回表、ホームラン,エラーで2点を先制される。2回裏、柿島の内野ゴロで1点を返す。5回裏、無死3塁→1死2,3塁も得点を奪えず…。6回裏、奈良の内野安打で権藤が2塁から本塁を狙うも同点に追い付けず惜敗した。 先発の保田は、汚名返上の好投も打線の援護に恵まれず黒星先行に…。 |
| 今日の課題 | : | 僅か2安打の打線… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 権藤 | |
| ポ イ ン ト | : | 保田B(完投) |
| 安部PMの総評 |
| やっぱりエラーが失点に繋がってしまったね。トーナメント戦を勝つには無駄な失点を無くしていかないと難しいかな。打線はなかなかチャンスが作れなかったけど、いかに少ないチャンスを活かせるかなんだけど…。 |