デンジャラスポーツ【2017−02】 第449号 2017.3.25
![]()
3月25日(土)城北中央公園で行ないNWFに7対1で逆転勝ちした
| N W F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | 1 | ||
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| (遊) | 柴 谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (DH) | 安 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| DH | 助横木 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (右) | 飯 倉 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | 捕 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左) | 柿 島 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕 失 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (中) | 奈 良 | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (三) | 小 林 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕犠失 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 投 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 後 藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (投) | 保 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| 31 | 7 | 5 | 4 | .200 | ||||||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 2/3 | 34 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.11 |
| 1.43 |
| 〈デンジャラス vs NWF〉 |
| 3回表、タイムリーを浴び先制される。5回裏、奈良のタイムリーヒット,相手エラー,後藤の内野ゴロ,連続ワイルドピッチ,飯倉の2点タイムリーヒットで7点を奪い逆転勝利した。 先発の保田は、安定感のあるピッチングで8回2/3を1失点で完投勝利した。 |
| 今日の課題 | : | 5回以外は淡泊な攻撃・・・ | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| ポ イ ン ト | : | 保田D(完投勝利) | |
| 奈良B(2安打) | |||
| 飯倉@(2打点) |
| 安部PMの総評 |
| 4回までは全く手も足も出なかったけど、あの回は1本のヒットをきっかけに相手のミスもあり集中した攻撃が出来たね。先生もほぼ9回を完璧な内容で抑えてくれたのが勝因に繋がったんじゃないかな。 |