デンジャラスポーツ【2017−01】 第448号 2017.3.20
![]()
3月20日(月・祝)城北中央公園で行ないフレンズに3対2で逆転勝ちした
| デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 | ||||
| フレンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (遊) | 柴 谷 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 左 2 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (左) | 石 井 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 捕犠打 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右 安 | |
| (右) | 飯 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 中 安 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (三) | 山 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (DH)捕 | 柿 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 失 | |
| 走 | 山 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二) | 後 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 一邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 投 | 小 林 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (中) | 梶 | 3 | 0 | 2 | 0 | .667 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 失 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 遊 安 | |
| (投)DH | 保 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 飛 | |
| 25 | 5 | 7 | 4 | .328 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 保 田 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | |
| ○ | 小 林 | 右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
| 2.33 |
| 〈デンジャラス vs フレンズ〉 |
| 1回表、相手エラーで先制する。2回裏、タイムリーを浴び同点に追い付かれる。5回裏、タイムリーを浴び勝ち越される。7回表、押し出し四球,石井のタイムリーヒットで逆転したところで時間切れとなり劇的な勝利となった。 先発の保田は、初回の無死満塁を抑えてから4回1失点の好投、続く小林はタイムリーを浴びて勝ち越しを許すも最後に勝ち星が転がり込んだ。 |
| 今日の課題 | : | 走塁ミスが多い… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 山本2 | |
| ポ イ ン ト | : | 柴谷(押し出し四球&安定した守備) | |
| 保田v(4回1失点) | |||
| 石井(サヨナラタイムリー) |
| 安部PMの総評 |
| 今シーズン初戦、風も強く寒い中だったけど、良いスタートが切れたんじゃないかな。守備でのミスはあったけど、まだ始まったばかりだからね。 |