デンジャラスポーツ【2015−16】 第429号 2015.9.13
![]()
9月13日(日)大泉中央公園で行ないビッグベアーズに16対1で圧勝した
| デンジャラス | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 | |||||
| ビッグベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| (二)投右 | 後 藤 | 4 | 2 | 3 | 2 | .208 | 右中2 | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | 中 安 | |
| (中)二 | 梶 | 4 | 2 | 0 | 0 | .097 | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 遊ゴロ | |
| (遊) | 保 田 | 3 | 1 | 0 | 1 | .310 | 捕ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中犠飛 | 一 飛 | |
| (一) | 権 藤 | 2 | 2 | 1 | 2 | .450 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右 本 | ・・・・・ |
| (左) | 鈴木駿 | 4 | 0 | 1 | 1 | .179 | 二ゴロ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 4 | 1 | 2 | 2 | .372 | 中 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 中 安 | 投 失 | ・・・・・ | |
| (右)投 | 飯 倉 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | @ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 一ゴロ | ・・・・・ |
| (三) | 柿 島 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | 死 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 死 球 | |
| (DH) | 安 部 | 1 | 1 | 1 | 2 | .231 | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 DH | 山 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投)中 | 石 井 | 3 | 2 | 2 | 2 | .275 | 三 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 二 安 | ・・・・・ | 三 振 | |
| 29 | 16 | 10 | 12 | .280 | |||||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 石 井 | 左 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| 後 藤 | 右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | |
| 飯 倉 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 2.48 |
| 〈デンジャラス vs ビッグベアーズ〉 |
| 1回表、鈴木駿の内野ゴロ,赤塚の2点タイムリー二塁打,安部の2点タイムリーヒット,石井のタイムリー内野安打で6点を先制する。4回表、ワイルドピッチ3連発で追加点。5回表、石井のタイムリー内野安打,後藤の2点タイムリーヒット,相手エラー,保田の犠牲フライ,権藤の2ランホームランで大量7点を追加する。6回裏、押し出し四球で失点も大量リードで圧勝した。 先発の石井は、3塁を踏ませず3イニングを見事に抑え、続く後藤は前回のリベンジを果たすべく2回をパーフェクトピッチング、最後は飯倉が押し出し四球で完封リレー成らずも危なげなく逃げ切った。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| ポ イ ン ト | : | 権藤D(2ランホームラン) | |
| 石井A(3回好投&2安打2打点) | |||
| 後藤A(3安打&2回好投) |
| 安部PMの総評 |
| 石井は何とか抑えた感じだね。カウントを悪くする場面が多かったので、自分に有利なカウントにするのと、緩いボールを覚えれば楽に抑えていけるんだけどね・・・。後藤も良いピッチングをしたけど、接戦になった時に同じピッチングが出来るかだね。 |