デンジャラスポーツ【2015−15】 第428号 2015.8.9
![]()
8月9日(日)大泉中央公園で行ないジャックナイフに1対10で大敗した
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||||
| ジャックナイフ | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (投)遊 | 保 田 | 3 | 0 | 3 | 0 | .333 | 左 安 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 一 安 | |
| (中) | 梶 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | 遊 直 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (左) | 飯 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | @ | 死 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ |
| (一)右 | 権 藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | .447 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (右)三 | 赤 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | .359 | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕) | 助有園 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (遊)投 | 後 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (三)一 | 柿 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (二) | 安 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (DH) | 市 岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | |
| 19 | 1 | 4 | 1 | .275 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 保 田 | 右 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.75 |
| 後 藤 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 49.0 | |
| 2.57 |
| 〈デンジャラス vs ジャックナイフ〉 |
| 2回裏、エラーで先制される。4回表、助有園の内野ゴロで同点に追い付く。4回裏、エラー続出で2点を勝ち越される。5回裏、タイムリー2本,ワイルドピッチ連発で大量7失点し大敗した。 先発の保田は、全てエラー絡みの失点で今季2敗目も4回を自責点ゼロの好投、続く後藤は好調をアピールして登板したが、5四死球にワイルドピッチ連発で大量7失点し試合を壊してしまった…。 |
| 今日の課題 | : | 失点に繋がるエラー多発… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 赤塚3 助有園2 | |
| ポ イ ン ト | : | 保田B(3安打&4回好投) |
| 安部PMの総評 |
| ただ力の差を感じたね。大事な場面でミスが出てしまい、次に対戦することがあれば、もう少し良い試合をしたいと思う。 |