デンジャラスポーツ【2015−10】 第423号 2015.6.28
![]()
6月28日(日)大泉中央公園でダブルヘッダー1試合目を行ない岡島ベースボールクラブに4対3で競り勝った
| 岡島ベースボールクラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| デンジャラス | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (二) | 梶 | 3 | 0 | 0 | 1 | .188 | 三ゴロ | 二 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投併殺 | |
| (中) | 石 井 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 中 2 | ・・・・・ | 四 球 | 投 飛 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (三) | 赤 塚 | 2 | 1 | 1 | 0 | .482 | 中 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 2 | 0 | 1 | 1 | .440 | 四 球 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (左) | 飯 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | .407 | 捕 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | |
| (遊) | 鈴木駿 | 2 | 1 | 1 | 1 | .161 | ・・・・・ | 四 球 | 右 安 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕) | 柿 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | ・・・・・ | 投 飛 | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
| (右) | 助 濱 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 三 振 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投) | 保 田 | 1 | 0 | 1 | 1 | .360 | ・・・・・ | 中 安 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| 19 | 4 | 6 | 4 | .295 | |||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.25 |
| 1.90 |
| 〈岡島ベースボールクラブ vs デンジャラス〉 |
| 1回表、エラー後にタイムリーヒット,エラーで3点を先制される。3回裏、権藤のタイムリーヒット,鈴木駿のタイムリーヒット,連続押し出し四球で4点を奪い逆転する。その後はお互いチャンスがあったがあと一本が出ずそのまま逃げ切った。 先発の保田は、初回に2失策が絡み失点したが、その後はタイムリーを許さず完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | チャンスでダメ押し出来ず… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 梶 赤塚 | |
| ポ イ ン ト | : | 保田B(完投勝利) | |
| 権藤A(タイムリーヒット) | |||
| 鈴木駿A(タイムリーヒット) |
| 安部PMの総評 |
| 好投手相手だと、あと一本がなかなか出ずにズルズルと行ってしまう事が多々あるが、3回のチャンスではタイムリーが2本出て、この回が勝利を左右したんじゃないかな。両チームともチャンスはあったけど、なかなか活かす事ができなかったからね・・・。 |