デンジャラスポーツ【2015−09】 第422号 2015.6.20
![]()
6月20日(土)大泉中央公園でダブルヘッダー2試合目を行ないPeacesに3対3で引き分けた
| Peaces | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 保 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | 三ゴロ | |
| (右) | 石 井 | 3 | 2 | 1 | 1 | .280 | 投 安 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三 飛 | |
| (捕) | 柿 島 | 2 | 0 | 1 | 1 | .321 | 左 安 | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | .435 | 二ゴロ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | |
| (左) | 飯 倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | 四 球 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 助島田 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 二 | 助山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (三) | 助古賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (中) | 助椎名 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三 直 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (DH) | 市 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 | 赤 塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| 走 | 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (投) | 鈴木駿 | 2 | 0 | 0 | 0 | .138 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | |
| 21 | 3 | 3 | 2 | .293 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 鈴木駿 | 右 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3.15 | |
| 1.94 |
| 〈Peaces vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、3連続四球で無死満塁からタイムリーを浴び2点を先制される。1回裏、石井のタイムリー内野安打,柿島のタイムリーヒットで同点に追い付く。3回表、タイムリーを浴び勝ち越される。5回裏、パスボールで同点に追い付く。6回裏、1死満塁もあと一本が出ず引き分けた。 先発の鈴木駿は、立ち上がりこそ不安定だったが、その後は本来のピッチングを取り戻し復調気配の完投。 |
| 今日の課題 | : | チャンスであと一本が出ず… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| ポ イ ン ト | : | 石井A(タイムリー&4盗塁 | |
| 柿島A(タイムリーヒット) | |||
| 鈴木駿A(完投) |
| 山PM代行の総評 |
| 11四死球でチャンスをたくさん貰ったけど、あと一本が出なかったねぇ。2試合で僅か7安打と好調だった打線に陰りが出てきた事が不安材料かな。駿は立ち上がりこそ不安定だったけど久々に本来のピッチングをしてくれて、今後もダブルヘッダーが続くので復調は嬉しいことだね。 |