デンジャラスポーツ【2015−03】 第416号 2015.4.12
![]()
4月12日(日)大泉中央公園で行ないフレンズに6対5で逆転サヨナラ勝ちした
| フレンズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| デンジャラス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2× | 5 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (遊) | 保 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 捕 飛 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三犠打 | |
| (左) | 石 井 | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | 左 2 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (中) | 梶 | 2 | 1 | 1 | 0 | .125 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 2 | 2 | 2 | .500 | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | 四 球 | 二 飛 | ・・・・・ | 左 安 | |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (DH) | 市 岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | 遊 直 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 走 DH | 山 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (右) | 飯 倉 | 3 | 0 | 2 | 2 | .400 | ・・・・・ | 右中2 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中 2 | ・・・・・ | |
| (二) | 助島田 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | |
| (三) | 柿 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | 投ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (投) | 鈴木駿 | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | |
| 24 | 6 | 7 | 6 | .266 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴木駿 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 34 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3.82 |
| 2.10 |
| 〈フレンズ vs デンジャラス〉 |
| 1回表、3連打で2点を先制される。2回裏、飯倉のタイムリー二塁打で1点を返す。4回表、エラー後に2点タイムリーを浴びる。4回裏、押し出し四球で2点を返す。6回裏、飯倉のタイムリー二塁打で同点に追い付く。7回表、タイムリーで1点を勝ち越されるが2塁走者は本塁で刺す。7回裏、1死満塁から権藤の逆転タイムリーヒットで劇的な逆転サヨナラ勝ち! 先発の鈴木駿は、肩が万全ではなかったが7回5失点(自責点3)の粘投で完投し勝ち星が転がり込んできた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | 梶2 | |
| エ ラ ー | : | 柿島 | |
| ポ イ ン ト | : | 権藤D(逆転サヨナラタイムリー) | |
| 飯倉D(2安打2打点) | |||
| 梶@(好守&レーザービーム) | |||
| 鈴木駿@(7回完投) |
| 安部PMの総評 |
| 調子が悪いなかで駿は良く投げてくれたね。翔太も思いきりのいいバッティングで2本のタイムリーを打ってくれて石井と共に覚醒してくれた感じかな・・・。何よりも権藤が若い選手に負けないバッティングをしてくれたのが勝因かな。今後もベテランと若手が競争していく形になっていけたら良い結果がついてくると思う。 |