デンジャラスポーツ【2015−02】 第415号 2015.3.22
![]()
3月22日(日)城北中央公園でダブルヘッダー2試合目を行ないダメンズと4対4で引き分けた
| デンジャラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| ダメンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 保 田 | 3 | 1 | 2 | 1 | .600 | 遊 安 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (左) | 石 井 | 3 | 0 | 1 | 1 | .400 | 三ゴロ | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | |
| (中)二 | 梶 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右中2 | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (三)捕 | 赤 塚 | 3 | 1 | 1 | 0 | .429 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (右) | 飯 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | ・・・・・ | 一 安 | ・・・・・ | 一併殺 | ・・・・・ | 投 飛 | |
| (二)三 | 後 藤 | 3 | 0 | 1 | 1 | .167 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊 飛 | |
| (捕)投 | 柿 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (投)DH | 鈴木駿 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕 失 | ・・・・・ | |
| (DH)中 | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| 26 | 4 | 7 | 4 | .255 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 鈴木駿 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.25 | |
| 柿 島 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.62 |
| 〈デンジャラス vs ダメンズ〉 |
| 2回表、後藤のタイムリーヒットで先制する。2回裏、犠牲フライ,タイムリーヒットで逆転される。3回裏、タイムリー二塁打で追加点をあげられる。5回表、保田のタイムリーヒット,石井のタイムリー二塁打,梶の内野ゴロで逆転する。6回裏、タイムリー内野安打で同点とされるが後続は抑えて引き分ける。 先発の鈴木駿は、肩の張りで万全ではなく4回3失点、続く柿島は1点を失うも逆転は許さず。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 後藤 | |
| ポ イ ン ト | : | 保田A(2安打1打点) | |
| 石井A(同点タイムリー二塁打) | |||
| 後藤@(先制タイムリーヒット) | |||
| 柿島@(2回を好投) | |||
| 鈴木駿@(4回3失点) |
| 安部PMの総評 |
| 駿は肩の調子が悪い中、良く投げてくれました。柿島も緊急登板だったが要所を締めて試合を作ってくれました。打線では石井が成長を感じさせるタイムリーを打ったのが試合の中では大きかったですね。試合は引き分けだったけど勝ちに匹敵する内容でした。 |