デンジャラスポーツ【2010−10】 第316号 2010.4.14
![]()
4月14日(水)三芳グランドで【ダブルヘッダー1戦目】を行ないCoopersに13対0で圧勝した
| Coopers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| デンジャラス | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | × | 13 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (右) | 坂 下 | 4 | 0 | 1 | 1 | .263 | 投 飛 | 左 安 | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | |
| (一) | 中 島 | 3 | 0 | 1 | 0 | .111 | 遊 失 | 四 球 | 右 直 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | |
| (中) | 梶 | 3 | 1 | 0 | 0 | .267 | 投 飛 | 三 振 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (左) | 柿 島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .385 | 投 飛 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 二 | 助浜野 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (捕) | 赤 塚 | 4 | 3 | 2 | 1 | .148 | ・・・・・ | 左 2 | 三 失 | 三ゴロ | ・・・・・ | 二 安 | |
| (遊) | 保 田 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | ・・・・・ | 左 安 | 三 安 | ・・・・・ | 右 飛 | 投 飛 | |
| (三)投 | 小 林 | 3 | 3 | 2 | 2 | .571 | ・・・・・ | 一 飛 | 左 安 | ・・・・・ | 四 球 | 中 2 | |
| (DH) | 山 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 左 | 奈 良 | 3 | 2 | 3 | 3 | .500 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 二 安 | 右 本 |
| (二)DH | 安 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | ・・・・・ | 投犠打 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | |
| (投)三 | 白 石 | 3 | 0 | 1 | 2 | .214 | ・・・・・ | 死 球 | 左 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | 三ゴロ | |
| 32 | 13 | 14 | 11 | .245 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
| S | 小 林 | 右 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.89 |
| 1.68 |
| 〈Coopers vs デンジャラス〉 |
| 2回裏、山の2点タイムリーヒット,坂下のタイムリーヒットで3点を先制する。3回裏、ワイルドピッチ,奈良のタイムリーヒット,白石の2点タイムリーヒットで4点を追加する。5回裏、相手エラーで追加点。6回裏、赤塚のタイムリー内野安打,小林の2点タイムリーヒット,奈良の2ランホームランで5点を加えて圧勝した。 先発の白石は、毎回の6奪三振で4回を無失点に抑え、続く小林は、2塁を踏ませない完璧なリリーフで完封リレー。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | な し | |
| ポ イ ン ト | : | 山B(先制タイムリーヒット) | |
| 奈良B(3安打3打点) | |||
| 小林A(2安打2打点) | |||
| 白石A(4回無失点) | |||
| 赤塚@(2安打1打点) | |||
| 保田@(2安打) |
| 安部PMの総評 |
| 久しぶりに打ったね〜。とにかく結果が出たことが大きいよね。 |