デンジャラスポーツ【2010−9】 第315号 2010.4.8
![]()
4月8日(木)城北交通公園で行ない日本橋チエーズに2対7で完敗した
| 日本橋チエーズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| デンジャラス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 山 | 3 | 0 | 1 | 0 | .467 | 三 安 | 遊併殺 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (三) | 赤 塚 | 4 | 0 | 1 | 0 | .087 | 投犠打 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 遊 飛 | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ | |
| (捕) | 柿 島 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | 二 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 古 橋 | 5 | 0 | 1 | 0 | .143 | 三 振 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 投 失 | |
| (遊)投 | 山 本 | 5 | 0 | 0 | 0 | .091 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 投 飛 | 三 失 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| (二) | 安 部 | 4 | 2 | 1 | 0 | .231 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 安 | 二ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 投 飛 | |
| (左) | 助平井 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | |
| (投)遊 | 白 石 | 4 | 0 | 2 | 2 | .182 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| 33 | 2 | 7 | 2 | .221 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 白 石 | 右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4.67 |
| 山 本 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | |
| 1.87 |
| 〈日本橋チエーズ vs デンジャラス〉 |
| 2回裏、白石のタイムリーヒットで先制する。3回表、タイムリー,押し出し四球で逆転される。4回表、タイムリー,エラーで2点を追加される。4回裏、白石のタイムリー二塁打で1点を返す。5回表、エラーで1点を追加される。6回表、3連続安打で追加点を奪われる。8回表、タイムリーを浴びて突き放され完敗した。 先発の白石は、7奪三振・7四球と制球にバラツキがあって6失点(自責点4)と打ち込まれ、続く初登板の山本は、3回を1失点と無難なデビューとなった。 |
| 今日の課題 | : | ドタキャンで8人... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 赤塚 山本 | |
| ポ イ ン ト | : | 白石B(2安打2打点) | 初ヒットが出て良かったです。投げる方ではストライクが全然入らず、チームに迷惑をかけてしまいました... |
| 安部PMの総評 |
| 打線の調子が上がらない今の状態での7失点は厳しいね。何とかしないと今後も厳しいのはわかってるんだけど... |