デンジャラスポーツ【2009−35】 第301号 2009.10.28
![]()
10月28日(水)光が丘公園で行ないストリートジャパンに3対2でサヨナラ勝ちした
| ストリートジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| デンジャラス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .343 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (左) | 市 原 | 4 | 0 | 1 | 0 | .277 | @ | 投犠打 | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ |
| (遊) | 保 田 | 4 | 0 | 1 | 0 | .320 | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
| (DH) | 古 橋 | 5 | 0 | 1 | 1 | .237 | 二 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
| (三) | 山 本 | 4 | 1 | 1 | 0 | .309 | 捕邪飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 2 | |
| (一) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 | @ | 捕邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投犠打 |
| (捕) | 柿 島 | 3 | 1 | 0 | 0 | .261 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 捕犠打 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 投 飛 | |
| (右) | 金 子 | 4 | 0 | 1 | 1 | .273 | ・・・・・ | 投犠打 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 左 安 | |
| (投) | 奈 良 | 4 | 0 | 1 | 0 | .310 | @ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕 安 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 1 | 1 | .295 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 36 | 3 | 8 | 3 | .276 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 17 | 1 | 1 | 23 | 11 | 43 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.96 |
| 1.60 |
| 〈ストリートジャパン vs デンジャラス〉 |
| 1回表、1死3塁は抑える。1回裏、古橋の内野ゴロで先制する。2回裏、安部のテキサスタイムリーヒットで追加点。6回表、2ランホームランを浴び追い付かれる。7回裏、2死満塁からワイルドピッチで本塁突入も憤死。11回裏、2死3塁から金子のタイムリーヒットでサヨナラ勝ち。 先発の奈良は、2ランを浴びるも連打は許さず11回を投げきった。 |
| 今日の課題 | : | 毎回のように出塁し4犠打も試合を決められず... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 金子 奈良 | |
| ポ イ ン ト | : | 奈良D(完投勝利) | |
| 金子B(サヨナラタイムリー) | |||
| 安部@(タイムリーヒット) | |||
| 守備ポイント | : | 柿島@(盗塁刺殺) |
| 安部PMの総評 |
| いいピッチャーの時は、そう簡単にチャンスを作ることができないから、そういった意味ではバントなど細かい攻撃ができたのは、リーグ決勝に向けて良かったんじゃないかな。奈良は相変わらず安定してるから、ピッチングに関しては言うことナシだね。 |