デンジャラスポーツ【2009−34】 第300号 2009.10.20
![]()
10月20日(火)川口市営球場で【ダブルヘッダー2試合目】を行ないNWTに3対10で完敗した
| N W T | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二)中 | 助今成 | 4 | 0 | 2 | 0 | .400 | 中 安 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (左) | 梶 | 4 | 0 | 0 | 0 | .087 | 二併殺 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| (中)遊 | 奈 良 | 2 | 0 | 1 | 0 | .313 | @ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ |
| (三) | 山 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | .314 | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 | @ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (遊)投 | 柿 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (一)二 | 大須賀 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (DH) | 宇治川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .115 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投犠打 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (右) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | .293 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (投)一 | 坂 下 | 3 | 0 | 0 | 0 | .320 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| 29 | 3 | 4 | 0 | .278 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 坂 下 | 右 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3.28 |
| 柿 島 | 右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4.67 | |
| 1.62 |
| 〈NWT vs デンジャラス〉 |
| 1回表、連続タイムリーを浴び3点を先制される。5回表、ワイルドピッチ,スクイズで2点を追加される。5回裏、1死満塁から相手のエラーで3点を返す。6回表、タイムリー,内野ゴロで2点を追加される。7回表、内野ゴロで追加点を奪われる。8回表、連続エラーで1点を失う。9回表、タイムリーを浴びて更に失点し投打で圧倒された。 先発の坂下は、初回以降は立ち直りかけたが5回に連続四死球などで崩れ5失点。続く柿島は毎回失点で勢いを止められなかった。 |
| 今日の課題 | : | 僅か4安打の打線... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 梶 奈良 山本 柿島 安部 | |
| ポ イ ン ト | : | 助今成B(2安打) | |
| 守備ポイント | : | な し |
| 安部PMの総評 |
| 魔のダブル2試合目、予感的中! どうしても2試合目はモチベーションが下がるのか、相手の実力が優るのか・・・。 |