デンジャラスポーツ【2005−22】 第164号 2005.10.11
![]()
10月11日(火)三芳グランドで行ない東京スネークスに17対3で圧勝した。
| デンジャラス | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| 東京スネークス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 斉 藤 | 5 | 4 | 2 | 2 | .409 | 右 安 | 四 球 | ・・・・・ | 右 安 | 遊併殺 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 失 | 遊 飛 | ・・・・・ | |
| (左) | 金子衛 | 2 | 4 | 0 | 1 | .324 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 直 | ・・・・・ | 投 飛 | |
| (三)投 | 高 橋 | 5 | 1 | 1 | 4 | .396 | B | 三 飛 | 右 3 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ |
| (捕)三 | 赤 塚 | 5 | 1 | 0 | 2 | .150 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 遊 失 | |
| (投)捕 | 宮 脇 | 5 | 2 | 3 | 4 | .281 | B | 三 安 | 左 直 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (一) | 助利根川 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 一 失 | ・・・・・ | 右 飛 | 一ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 失 | ・・・・・ | |
| (右) | 鈴 木 | 5 | 1 | 1 | 0 | .250 | 右 飛 | ・・・・・ | 中 安 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 2 | 0 | 0 | .189 | A | ・・・・・ | 四 球 | 死 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ |
| (中) | 山 | 3 | 2 | 2 | 0 | .375 | ・・・・・ | 四 球 | 死 球 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | |
| 37 | 17 | 9 | 13 | .317 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 宮 脇 | 右 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.06 |
| 高 橋 | 左 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 2.32 |
| 〈デンジャラス vs 東京スネークス〉 |
| 1回表、赤塚の内野ゴロ,宮脇のタイムリー内野安打で2点を先制する。2回表、押し出し四球,高橋の走者一掃タイムリー三塁打で4点を追加する。3回表、斉藤の2点タイムリーヒット,連続押し出し四球,宮脇の2点タイムリーヒット,相手の連続エラーで大量8点を挙げる。4回裏、タイムリー2本で3点を奪われる。5回表、宮脇のタイムリー二塁打で追加点。7回表、相手エラーで1点を加え大量リードで圧勝した。 先発の宮脇は、4回に連打を浴びて3点を失うも7回を3失点の好投、続く高橋は、1安打に抑えて締めくくった。 |
| 今日の課題 | : | 走塁ミスが多い |
| 試合ポイント | : | 宮脇C(3安打4打点&勝利投手) 斉藤A(2安打2打点) 高橋A(4打点) 山@(2安打) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 斉藤 高橋 赤塚 |