デンジャラスポーツ【2005−21】 第163号 2005.9.27
![]()
9月27日(火)三芳グランドで行ないKOKUSAI STARSに14対0で完封勝ちした。
| デンジャラス | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | |||
| KOKUSAI STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (遊) | 斉 藤 | 5 | 2 | 3 | 1 | .412 | 中 安 | 中 安 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | 中 安 | 三 振 | |
| (三)左 | 吉 田 | 3 | 2 | 2 | 3 | .455 | A | 左 2 | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 左 本 | 四 球 |
| (左)投 | 高 橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | .419 | B | 一ゴロ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | 死 球 | 打妨害 |
| (一) | 権 藤 | 5 | 2 | 2 | 1 | .333 | A | 中 安 | ・・・・・ | 左 失 | ・・・・・ | 投ゴロ | 左 2 | 左 飛 |
| (右) | 塩 田 | 3 | 1 | 2 | 2 | .333 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 一 失 | ・・・・・ | 左 安 | 遊 安 | ・・・・・ |
| (捕)三 | 赤 塚 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 中 島 | 4 | 3 | 3 | 2 | .333 | A | 三ゴロ | ・・・・・ | 右中本 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | 左 2 |
| (DH) | 安 部 | 3 | 2 | 2 | 1 | .196 | A | ・・・・・ | 一ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一 安 | 右 安 |
| (中) | 宮 川 | 3 | 1 | 1 | 0 | .452 | ・・・・・ | 右 安 | 二併殺 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一 飛 | 四 球 | |
| (投)捕 | 宮 脇 | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | B | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 左 2 | 三 振 |
| 37 | 14 | 16 | 12 | .321 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 宮 脇 | 右 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
| S | 高 橋 | 左 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.81 |
| 2.32 |
| 〈デンジャラス vs KOKUSAI STARS〉 |
| 1回裏、吉田のタイムリー二塁打,権藤のタイムリーヒットで2点を先制する。2回表、斉藤のタイムリーヒットで追加点。3回表、相手エラー,中島の2ランホームランで更に追加点を挙げる。6回表、宮脇の2点タイムリー二塁打,吉田の2ランホームラン,塩田の2点タイムリーで6点を加え大量リード。7回表、安部のタイムリーヒット,相手エラーで更に2点を加え合計14得点の圧勝。 先発の宮脇は、3回のトリプルプレーもあり4回を無失点の好投、続く高橋は、3回を7奪三振の素晴らしい投球で締めくくった。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 吉田A(2安打1本塁打3打点) 中島A(3安打1本塁打) 宮脇A(4回無失点) |
| 斉藤@(3安打1打点) 権藤@(2安打1打点) 塩田@(2安打2打点) | ||
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 吉田 権藤 |