デンジャラスポーツ【2000−7】 第51号 2000.5.26
![]()
5月26日(金)川越初雁球場で行ないエクスプレスを4対2で下し開幕7連勝を飾った。
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| エクスプレス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 5 | 0 | 3 | 0 | .370 | 三 失 | ・・・・・ | 左安打 | ・・・・・ | 左安打 | 二安打 | 三ゴロ | |
| (三) | 安 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | .133 | 投 飛 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 捕 飛 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (左)二投 | 高 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | .555 | 一 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 右安打 | |
| (一) | 利根川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | ・・・・・ | 一 飛 | 二ゴロ | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 三犠打 | |
| (遊) | 助斉藤 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 一ゴロ | |
| (投)二 | 鈴 木 | 4 | 1 | 2 | 1 | .429 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 左安打 | 右中3 | |
| (捕) | 片 山 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 中安打 | |
| (二)左 | 宇治川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 失 | 三ゴロ | |
| 28 | 4 | 7 | 3 | .274 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴 木 | 左 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 1/3 | 28 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.05 |
| S | 高 橋 | 左 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.00 |
| 〈デンジャラス vs エクスプレス〉 |
| 難波が当日欠場で8人しか集まらず、1人借りての試合となる。1回にエラーのランナーをタイムリーで先制される。3回にもエラーで追加点を挙げられ、完全に負ける展開となる。しかし6回に相手のエラーで1点差に追い上げ、7回にノーアウトのランナーを送りバントで3塁へ進め、助っ人斉藤の一塁ゴロの間にランナー高橋の好走塁で同点に追いつく。その後、鈴木の逆転タイムリー三塁打、片山のタイムリーで追加点を挙げ逆転勝利。 投手の鈴木は、味方のエラーに足を引っ張られるも6回1/3を2失点(自責点0)に押さえ、高橋が7回のピンチを押さえ切り7連勝。 |
| 今日の課題:エラーが多い(6個)、盗塁死(2個) |