デンジャラスポーツ【2000−6】 第50号 2000.5.13
![]()
5月13日(土)秋ケ瀬特7球場で行ないドリームスを7対3で下し開幕6連勝を飾った。
| デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ドリームス | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .318 | 三 失 | 一ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (二) | 田 口 | 2 | 2 | 0 | 0 | .214 | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (左)投 | 高 橋 | 4 | 0 | 1 | 0 | .600 | 三 飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 左安打 | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| (遊)右 | 井 口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .231 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 投安打 |
| (三)遊 | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 1 | .182 | 捕 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (一) | 利根川 | 3 | 0 | 2 | 1 | .267 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右安打 | 中 飛 | ・・・・・ | 中安打 | |
| (右)三 | 助金子 | 4 | 1 | 1 | 2 | .167 | 左安打 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 失 | 投ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | |
| (捕) | 片 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | |
| (DH) | 宇治川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 投犠打 | ・・・・・ | |
| (投)左 | 助斉藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| 27 | 7 | 5 | 4 | .278 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 助斉藤 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.17 |
| 高 橋 | 左 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.17 |
| 〈デンジャラス vs ドリームス〉 |
| 1回に押し出し四球と助っ人金子衛の2点タームリーで先制。3回に1点差に追いつかれるが、4回に相手のエラーで2点を追加、5回にも押し出し四球とエラーで追加点を挙げる。 投手の助っ人斉藤は味方のエラーに足を引っ張られるも6回を3失点(自責点1)に押さえ、高橋が7回に味方のエラー2つでピンチを招くも押さえきり快勝! |
| 今日の課題:エラーが多い(6個)、タイムリー欠乏症 |