デンジャラスポーツ【1999−10】 第42号 1999.10.8
![]()
10月11日(金)芳野台球場で行ないエクスプレスに15対2で圧勝した。
| エクスプレス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| デンジャラス | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | × | 15 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| (中) | 山 | 3 | 4 | 3 | 1 | .417 | 左 2 | 右 2 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 左安打 | |
| (遊) | 田 口 | 4 | 1 | 3 | 6 | .278 | 右 飛 | 中安打 | 中安打 | 中安打 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 2 | 3 | 3 | .370 | 中安打 | 右安打 | 二安打 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (左)投 | 高 橋 | 4 | 1 | 1 | 3 | .233 | 一 失 | 一ゴロ | 中 2 | 投 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (右) | 井 口 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 遊 失 | 三ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 右中2 | 左 飛 | |
| (一) | 利根川 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 | 右安打 | ・・・・・ | 四 球 | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 一 | 宇治川 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | |
| (三) | 野 口 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | 投 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | 三邪飛 | 死 球 | ・・・・・ | |
| (捕) | 片 山 | 4 | 1 | 1 | 0 | .133 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | 右安打 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投)左 | 金 子 | 2 | 2 | 0 | 0 | .263 | ・・・・・ | 遊 飛 | 四 球 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | |
| 31 | 15 | 13 | 13 | .249 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 金 子 | 右 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.28 |
| 高 橋 | 左 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
| 5.16 |
| 〈エクスプレス vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、安部のタイムリー,相手エラーで3点を先制する。2回裏、田口のタイムリーで1点追加。3回裏、田口,安部,高橋の3連続タイムリーで5点を奪い大量リードする。4回表、エラーで出塁のランナー2人にホームインされるが動じず。4回裏、田口の2点タイムリーで再び突き放す。5回裏、山のタイムリーと3連続押し出し四球で4点を挙げ、毎回得点で大量15点の猛攻で圧勝。 投手の金子は4回をノーヒット2失点(自責点0)の好投、高橋が2回を1安打に押さえ快勝。 |
| 今日の課題:エラー(3個)が無ければ完封? |