デンジャラスポーツ【1999−9】 第41号 1999.9.11
![]()
9月11日(土)高井戸球場で行ないNHK Coolsに12対6で快勝した。
| NHK Cools | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| デンジャラス | 1 | 4 | 7 | 0 | × | 12 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| (右)投 | 高 橋 | 3 | 2 | 1 | 0 | .231 | 四 球 | ・・・・・ | 右 失 | 右安打 | 二 飛 | ・・・・・ | |
| (遊) | 田 口 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | 中 失 | ・・・・・ | 右 飛 | |
| (一) | 利根川 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | 四 球 | ・・・・・ | 一 失 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 右 | 井 口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (左) | 塩 田 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | 中犠飛 | ・・・・・ | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 一 | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | |
| (捕) | 難 波 | 3 | 1 | 1 | 1 | .214 | 左 飛 | ・・・・・ | 三邪飛 | 中安打 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 2 | 1 | 3 | .292 | ・・・・・ | 四 球 | 右 飛 | ・・・・・ | 左中2 | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左安打 | 死 球 | ・・・・・ | |
| (三)左 | 野 口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .280 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 三 振 | 右安打 | ・・・・・ | |
| (投)三 | 金 子 | 2 | 1 | 2 | 3 | .294 | ・・・・・ | 二安打 | ・・・・・ | 右 2 | 四 球 | ・・・・・ | |
| 20 | 12 | 7 | 8 | .225 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 金 子 | 右 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 2/3 | 21 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5.25 |
| 高 橋 | 左 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | |
| 5.74 |
| 〈NHK Cools vs デンジャラス〉 |
| 1回表、1死3塁から内野ゴロで先制される。1回裏、無死満塁から塩田の犠牲フライで同点に追いつく。2回裏、金子のタイムリー,相手エラーで4点を奪い逆転する。3回表、エラーと2ランホームランで1点差とされる。3回裏、金子のタイムリー,相手エラー,難波のタイムリー,安部の走者一掃二塁打,押し出し四球で大量7点を挙げ突き放す。4回表、エラーと内野ゴロで2点を失うも、高橋に継投して逃げ切り快勝。 投手の金子は大量点に守られ、3回2/3を6失点(自責点4)にまとめ、高橋が後続を押さえ快勝。 |
| 今日の課題:初回の攻撃 |