デンジャラスポーツ【1999−3】 第35号 1999.4.30
![]()
4月30日(金)大泉球場(ナイター)で行ないネプチューンに8対10で打ち負けた。
| ネプチューン | 1 | 3 | 0 | 6 | × | 10 | ||||
| デンジャラス | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (投)中 | 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | 三 振 | 投ゴロ | ・・・・・ | 遊安打 | |
| (三)投 | 金 子 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | 一 失 | 二 失 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (中)左 | 高 橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | 四 球 | 三 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (捕) | 難 波 | 3 | 2 | 1 | 2 | .222 | 遊 失 | 二ゴロ | ・・・・・ | 左安打 | |
| (一) | 利根川 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | 四 球 | |
| (左)三 | 野 口 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 右安打 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 1 | 2 | .273 | 右安打 | ・・・・・ | 投 飛 | 一ゴロ | |
| (右) | 宇治川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 投ゴロ | ・・・・・ | 一 飛 | 投ゴロ | |
| (遊) | 田 口 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| 19 | 8 | 4 | 4 | .220 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 山 | 左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 2/3 | 25 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 9 | 17.2 |
| 金 子 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.44 |
| 〈ネプチューン vs デンジャラス〉 |
| 1回表、犠牲フライで先制される。1回裏、エラーと安部の2点タイムリーで逆転する。2回表、エラーと3本のヒットで逆転される。2回裏、相手のエラーで追いつく。4回表、四球4個とヒット2本、犠牲フライで大量6点を献上。4回裏、難波の2点タイムリーなどで4点を返すも及ばず、時間切れで終了。今期初黒星。 初登板の山は3回2/3を10失点(自責点9)の大乱調で投手失格? |
| 今日の課題:先発投手のコマ不足 |