デンジャラスポーツ【1999−2】 第34号 1999.4.29
![]()
4月29日(木)世田谷区総合運動場で行ないフィールズに5対3で逆転勝ちした。
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| フィールズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (左) | 瀬 崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 一 失 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | 三 振 | ・・・・・ | 左安打 | 遊 失 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (投) | 高 橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 四 球 | ・・・・・ | 中 飛 | 左 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕) | 難 波 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | 三邪飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 塩 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (右) | 野 口 | 4 | 1 | 1 | 0 | .167 | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右安打 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (二) | 安 部 | 4 | 0 | 2 | 1 | .250 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 右中2 | 右安打 | ・・・・・ | 一ゴロ | |
| (三) | 片 山 | 2 | 1 | 1 | 2 | .167 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 中安打 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (遊) | 田 口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右 2 | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 28 | 5 | 6 | 3 | .222 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2.50 |
| 2.50 |
| 〈デンジャラス vs フィールズ〉 |
| 1回裏、1死2,3塁から犠牲フライで先制される。4回表、安部の二塁打で同点に追いつく。その後、相手のエラーで2点を追加する。4回裏、エラーと犠牲フライで同点に追いつかれる。5回表、1死満塁から片山の2点タイムリーで勝ち越し、そのまま逃げ切る。 投手の高橋は7回を2安打3失点に抑え完投で2連勝! |
| 今日の課題:特になし |