デンジャラスポーツ【1998−4】 第26号 1998.6.27
![]()
6月27日(土)秋ケ瀬特6球場で行ないノンノンスに3対5で逆転負けした。
| デンジャラス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ノンノンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | × | 5 |
![]()
![]()
| 守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (遊) | 安 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | @ | 右 飛 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (右) | 宇治川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三 振 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (三) | 野 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 捕 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (一) | 利根川 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | |
| (左) | 高 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 二安打 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | |
| (投) | 瀬 崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 右 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (捕) | 塩 田 | 3 | 0 | 1 | 1 | .286 | ・・・・・ | 左安打 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 飛 | |
| (二) | 田 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | ・・・・・ | 投併殺 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投 飛 | |
| (中) | 山 | 3 | 0 | 1 | 0 | .111 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 投内安 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | .146 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 瀬 崎 | 右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5.83 |
| 5.96 |
| 〈デンジャラス vs ノンノンス〉 |
| 2回表、相手エラー,塩田のタイムリーで2点を先制する。4回表、相手エラーで1点を追加する。5回裏、パスボール,タイムリー2本で5点を奪われ逆転される。その後攻撃が続かず、逆転負けを喫する。 投手の瀬崎は、4回までノーヒットピッチングも5回に突如崩れ、5点を奪われ負け投手となる。 |
| 今日の課題:相変わらず打てない打線 |