デンジャラスポーツ【1998−3】 第25号 1998.6.24
![]()
6月24日(水)石神井球場で行ないバンケッツに9対2で快勝した。
| デンジャラス | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| バンケッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| (二) | 安 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | @ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | 三 飛 | 三 振 |
| (遊) | 田 口 | 4 | 2 | 2 | 1 | .250 | 二 直 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 2 | 中安打 | 三 振 | |
| (左) | 野 口 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 遊 直 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 失 | 死 球 | ・・・・・ | |
| (一) | 利根川 | 3 | 2 | 2 | 3 | .375 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 左安打 | 左中2 | ・・・・・ | |
| (右)投 | 高 橋 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 中犠飛 | 二安打 | ・・・・・ | |
| (投)右 | 塩 田 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一 失 | 右 2 | ・・・・・ | |
| (二) | 金 子 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕) | 片 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (中) | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| 打 中 | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | |
| 22 | 9 | 6 | 7 | .159 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 塩 田 | 右 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 高 橋 | 左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.50 | |
| 6.63 |
| 〈デンジャラス vs バンケッツ〉 |
| 3回表、田口の先制タイムリー,相手エラー,利根川のタイムリー,高橋の犠牲フライ,相手エラーで5点を先制する。4回表、利根川の2点タイムリー,塩田の2点タイムリーで4点を追加し大量リードを奪う。4回裏、タイムリーと押し出し四球で2点を取られるも7点差を付けての圧勝。 投手の塩田は、前回の大乱調が嘘のような快調な投球で3回を1安打無失点に押さえ、高橋が2点を奪われるも大量リードに守られ快勝した。 |
| 今日の課題:特になし |