デンジャラスポーツ【1996−2】 第2号 1996.6.8
![]()
6月8日(土)秋ケ瀬公園で行ないマイスターに8対5で快勝した。
| マイスター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| デンジャラス | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | × | 8 |
![]()
![]()
| 守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 金 子 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 投ゴロ | 投ゴロ | 中 飛 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 四 球 | 投 飛 | ・・・・・ | 三安打 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (左) | 野 口 | 3 | 1 | 2 | 0 | .714 | 左 飛 | ・・・・・ | 中 2 | 四 球 | ・・・・・ | 中 2 | |
| (一) | 高 橋 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 中 飛 | ・・・・・ | 投 失 | 捕邪飛 | ・・・・・ | 中安打 | |
| (捕) | 塩 田 | 3 | 2 | 1 | 0 | .286 | ・・・・・ | 三安打 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (投) | 稲 葉 | 4 | 2 | 3 | 1 | .667 | ・・・・・ | 右 2 | 一安打 | 中安打 | ・・・・・ | 捕邪飛 | |
| (三) | 片 山 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | ・・・・・ | 死 球 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 右 飛 | |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 三 失 | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (右) | 片 桐 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| 26 | 8 | 8 | 4 | .309 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 稲 葉 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5.00 |
| 3.00 |
| 〈マイスター vs デンジャラス〉 |
| 2回裏、相手エラー,押し出し四球で2点を先制する。3回表、2ランホームランで同点に追い付かれる。3回裏、押し出し四球,相手エラーで3点を奪い突き放す。4回裏、相手エラー,稲葉のタイムリーで2点を追加する。5回裏、片桐の内野ゴロで1点を追加する。6回表、3連続タイムリーで3点を返されるが後続を抑え逃げ切る。 先発の稲葉は、10奪三振の力投も5点を奪われるが、打線の援護に助けられ7回を完投勝利。 |
| 今日の課題:特になし |