デンジャラスポーツ【1996−1】 第1号 1996.5.18
![]()
5月18日(土)秋ケ瀬公園で行ないグラムスラムに11対2で圧勝した。
| グラムスラム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| デンジャラス | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | × | 11 |
![]()
![]()
| 守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 金 子 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 捕邪飛 | 三 振 | ・・・・・ | 一 失 | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 三安打 | ・・・・・ | 中 直 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投) | 野 口 | 4 | 1 | 3 | 3 | .750 | 三邪飛 | ・・・・・ | 右 2 | 右中2 | ・・・・・ | 三安打 | |
| (一) | 高 橋 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 二ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | 一ゴロ | ・・・・・ | 右 2 | |
| (捕) | 塩 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | ・・・・・ | 右中2 | 投ゴロ | ・・・・・ | 遊 直 | 三 振 | |
| (左) | 稲 葉 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | 四 球 | 中 飛 | 右犠飛 | |
| (右) | 国 元 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 右 | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | |
| (三) | 片 山 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | 中 2 | ・・・・・ | |
| (中) | 片 桐 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 三 失 | 三 失 | ・・・・・ | |
| 29 | 11 | 9 | 8 | .310 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 野 口 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1.00 |
| 〈グラムスラム vs デンジャラス〉 |
| 1回表、内野ゴロで1点を先制される。2回表、エラーで1点を追加される。2回裏、稲葉のタイムリー,片桐の2点タイムリー二塁打で3点を奪い逆転する。4回裏、相手エラー,野口の2点タイムリー二塁打で3点を追加する。5回裏、片山のタイムリー二塁打,相手エラーで更に2点を追加する。6回裏、野口のタイムリー,相手エラー,稲葉の犠牲フライで3点を奪い圧勝する。 先発の野口は、7回を僅か1安打に抑え2失点の完投で、チーム初戦を勝利した。 |
| 今日の課題:特になし |