| 2015年1月18日 1回中山7日 |
| 5R サラ3歳 新馬 |
| (馬齢・芝1600m 良) |
| 賞金�@6,000,000�A2,000,000�B1,300,000�C750,000�D500,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ウィズレヴェランス | 牡3 | 56.0kg | ベリー | 1:38.1 | �I�E�C | 35.0 | 1 | 492Kg | 初 | 北 堀 | ||||
| 2 | 1 | 2 | フレンチヴォーグ | 牡3 | 56.0kg | ブノワ | 1:38.1 | ク ビ | �E�H�F | 34.8 | 6 | 430Kg | 初 | 南 大和田 | |||
| 3 | 4 | 7 | ガニメード | 牡3 | 56.0kg | 後 藤 | 1:38.4 | 1 3/4馬身 | �E�E�C | 35.3 | 4 | 526Kg | 初 | 南 栗田徹 | |||
| 4 | 4 | 8 | タイキパラドックス | 牡3 | 56.0kg | 川 田 | 1:38.6 | 1 1/2馬身 | �@�@�@ | 35.9 | 2 | 440Kg | 初 | 南 大 竹 | |||
| 5 | 6 | 11 | スターファセット | 牝3 | 54.0kg | 石 橋 | 1:38.6 | ク ビ | �L�M�K | 34.8 | 7 | 456Kg | 初 | 南 中 川 | |||
| 6 | 8 | 16 | コールドフューズ | 牡3 | 56.0kg | 田 辺 | 1:38.7 | 1/2身身 | �B�B�@ | 35.8 | 5 | 470Kg | 初 | 南 斎 藤 | |||
| 7 | 3 | 6 | マサノミストレス | 牝3 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:38.8 | 1/2身身 | �M�L�K | 35.2 | 11 | 394Kg | 初 | 南 小島茂 | |||
| 8 | 3 | 5 | サンバクスター | 牡3 | 56.0kg | 村 田 | 1:39.0 | 1 1/4馬身 | �J�H�G | 35.6 | 9 | 454Kg | 初 | 南 奥村武 | |||
| 9 | 2 | 4 | バトルシュプリーズ | 牝3 | 54.0kg | 丸 田 | 1:39.0 | ク ビ | �B�B�C | 36.0 | 13 | 428Kg | 初 | 南 尾形和 | |||
| 10 | 5 | 9 | タカラフェニックス | 牝3 | 51.0kg | ▲ | 長 岡 | 1:39.1 | 1/2身身 | �B�B�G | 36.2 | 8 | 420Kg | 初 | 北 伊藤正 | ||
| 11 | 2 | 3 | バトルサクラコ | 牝3 | 54.0kg | 大 庭 | 1:39.6 | 3 馬 身 | �@�@�@ | 36.8 | 15 | 468Kg | 初 | 北 伊藤大 | |||
| 12 | 6 | 12 | カガヤクアイロ | 牝3 | 54.0kg | 武士沢 | 1:39.6 | ア タ マ | �G�J�M | 36.1 | 12 | 440Kg | 初 | 北 清水英 | |||
| 13 | 7 | 13 | グラスドレッシー | 牝3 | 56.0kg | 横山和 | 1:39.8 | 1 1/4馬身 | �M�N�M | 35.7 | 14 | 506Kg | 初 | 北 杉 浦 | |||
| 14 | 5 | 10 | キールインペリアル | 牝3 | 54.0kg | 大 野 | 1:40.0 | 1 1/4馬身 | �J�J�J | 36.5 | 10 | 440Kg | 初 | 南 高橋裕 | |||
| 15 | 7 | 14 | クライムパトラ | 牝3 | 54.0kg | 嘉 藤 | 1:41.1 | 7 馬 身 | �G�E�G | 38.0 | 16 | 410Kg | 初 | 北 南 田 | |||
| 16 | 8 | 15 | シベリアンアポジー | 牡3 | 56.0kg | 松 岡 | 1:41.7 | 3 1/2馬身 | �O�O�O | 36.9 | 3 | 518Kg | 初 | 北 手 塚 | |||
| 決め手=中鋭伸 前半4ハロン=49.5(S) 上がり=48.6 − 35.4 |
| ハロンタイム = 12.9 − 11.5 − 12.1 − 13.0 − 13.2 − 12.3 − 11.6 − 11.5 |
| 2コーナー | (�B�G)(�C�H�O)(�A�F)(�K�M)�@(�D�I)−�J(�E�L)=�N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | (�G�B)(�C�H�O)(�F�@�M)(�A�D)(�I�K)�E�J−�L−�N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | (�G�B�O)(�C�F�@)�A(�D�H�M)�I(�E�J)(�L�K)�N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|