| ‚Q‚O‚Q‚R”N‚WŒŽ‚P‚R“ú�@‚Q‰ñŽD–y‚Q“ú |
| ‚T‚q�@ƒTƒ‰‚Q�Î�@�V”n |
| �i”n—î�E�¬�EŽw�EŽÅ‚P‚W‚O‚O‚��@—Ç�j |
| �Ü‹à‡@7,200,000‡A2,900,000‡B1,800,000‡C1,100,000‡D720,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d �i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | ‚U | ƒA�[ƒoƒ“ƒVƒbƒN | ‰²‚Q | 55.0kg | ‰¡ŽR•� | 1:53.1 | ‡C‡D‡C‡C | 34.2 | ‚P | 512Kg | �‰ | ”ü‰Y •��@ ˆä | ||||
| ‚Q | ‚P | ‚P | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒh�[ƒ‹ | –Ä‚Q | 55.0kg | –k‘º—F | 1:53.1 | ƒN�@ ƒr | ‡F‡F‡E‡E | 34.1 | ‚R | 510Kg | �‰ | ŒI“Œ ‰œ‘º–L | |||
| ‚R | ‚V | ‚W | ƒTƒNƒ\ƒ“ƒWƒFƒ“ƒk | –Ä‚Q | 55.0kg | •x�@ “c | 1:53.2 | ‚R�^‚S”n�g | ‡C‡B‡B‡A | 34.4 | ‚S | 450Kg | �‰ | ŒI“Œ �‚‹´’‰ | |||
| ‚S | ‚T | ‚T | ƒ}ƒeƒ“ƒ�ƒEƒmƒJƒ[ | ‰²‚Q | 55.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:53.3 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡@‡@‡@‡@ | 34.7 | ‚Q | 476Kg | �‰ | ŒI“Œ �@�@�©�@ | |||
| ‚T | ‚V | ‚V | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒVƒFƒCƒv | –Ä‚Q | 55.0kg | ŽL“‡�x | 1:53.5 | ‚P 1/4”n�g | ‡B‡B‡C‡C | 34.6 | ‚W | 422Kg | �‰ | ŒI“Œ ‘º�@ ŽR | |||
| ‚U | ‚W | ‚X | ƒZƒCƒEƒ“ƒ}ƒJƒ�ƒ“ | –Ä‚Q | 55.0kg | •��@ –L | 1:53.8 | ‚P 1/2”n�g | ‡A‡A‡A‡A | 35.1 | ‚U | 424Kg | �‰ | ”ü‰Y �¬•OŽR | |||
| ‚V | ‚Q | ‚Q | ƒgƒ‰ƒXƒgƒ{ƒX | ‰²‚Q | 53.0kg | �¢ | �²�X–Ø | 1:54.0 | ‚P 1/2”n�g | ‡I‡H‡F‡F | 34.8 | ‚V | 430Kg | �‰ | ”ü‰Y �‚‹´•¶ | ||
| ‚W | ‚W | 10 | ƒCƒ}ƒWƒ“ƒŒƒmƒ“ | ‰²‚Q | 54.0kg | �™ | �¬�@ ‘ò | 1:54.4 | ‚Q 1/2”n�g | ‡H‡H‡I‡H | 34.9 | ‚X | 476Kg | �‰ | ŒI“Œ Šp�@ “c | ||
| ‚X | ‚R | ‚R | ƒNƒB�[ƒ“ƒYƒnƒbƒg | –Ä‚Q | 55.0kg | “¡‰ª—C | 1:54.5 | ‚R�^‚S”n�g | ‡F‡F‡H‡H | 35.2 | ‚T | 476Kg | �‰ | ”ü‰Y �Î�@ –Ñ | |||
| 10 | ‚S | ‚S | ƒEƒCƒ“ƒCƒ�ƒ‹ | ‰²‚Q | 55.0kg | ‘á | 1:54.5 | ƒn�@ ƒi | ‡C‡D‡F‡G | 35.3 | 10 | 462Kg | �‰ | ”ü‰Y �[�@ ŽR | |||
| Œˆ‚ߎè��’¼�L�Ÿ�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚T‚Q.‚R�iS�j�@�オ‚è��‚S‚V.‚T �| ‚R‚S.‚T |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚R.‚Q �| ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚R.‚Q �| ‚P‚R.‚R �| ‚P‚R.‚R �| ‚P‚R.‚O�| ‚P‚Q.‚O �| ‚P‚P.‚Q �| ‚P‚P.‚R |
| ‚P�[ƒi�[ | ‡D‡H‡F�i‡C‡E‡G�j�i‡@‡B�j‡I‡A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡D‡H�i‡F‡G�j�i‡C‡E�j�i‡@‡B�j�i‡I‡A�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | �i‡D‡H�j‡G�i‡F‡E�j‡@�i‡C‡A�j‡B‡I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡D‡H‡G�j�i‡F‡E�j‡@‡A‡C�i‡I‡B�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|