| 2020年10月23日 7回東京7日 |
| 2R サラ2歳 未勝利 |
| (馬齢・指・混・芝1600m 良) |
| 賞金�@5,100,000�A2,000,000�B1,300,000�C770,000�D510,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | セラフィナイト | 牡2 | 55.0kg | 丸 山 | 1:34.5 | �F�H�I | 33.7 | 4 | 442Kg | 2 | 北 宮 田 | ||||
| 2 | 8 | 16 | アップストリーム | 牝2 | 54.0kg | 津 村 | 1:34.7 | 1 1/4馬身 | �A�B�B | 34.6 | 1 | 482Kg | -6 | 北 手 塚 | |||
| 3 | 7 | 15 | シルバースピリット | 牡2 | 55.0kg | ルメール | 1:34.9 | 1 馬 身 | �F�H�F | 34.3 | 3 | 446Kg | -6 | 北 藤沢和 | |||
| 4 | 7 | 13 | コスモノート | 牝2 | 55.0kg | 内田博 | 1:35.4 | 3 馬 身 | �D�E�E | 35.1 | 5 | 510Kg | 0 | 南 古賀慎 | |||
| 5 | 3 | 5 | アルマブレイド | 牡2 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:35.5 | 3/4身身 | �J�J�K | 34.6 | 9 | 478Kg | -2 | 南 高橋文 | |||
| 6 | 6 | 12 | サンフィニティ | 牝2 | 54.0kg | 横山武 | 1:35.6 | 1/2身身 | �A�C�C | 35.4 | 8 | 426Kg | 4 | 南 鈴木伸 | |||
| 7 | 8 | 17 | ゴールドベレー | 牡2 | 55.0kg | 石 橋 | 1:36.1 | 3 馬 身 | �M�J�I | 35.3 | 7 | 458Kg | -6 | 南 青 木 | |||
| 8 | 4 | 8 | ラブリーハミング | 牝2 | 54.0kg | 武士沢 | 1:36.1 | ハ ナ | �F�E�F | 35.6 | 10 | 454Kg | -4 | 北 竹 内 | |||
| 9 | 1 | 1 | オリエンタルメラク | 牝2 | 54.0kg | 江田照 | 1:36.2 | 3/4身身 | �J�M�N | 35.0 | 11 | 434Kg | -8 | 南 大江原 | |||
| 10 | 3 | 6 | アルトヴォラーレ | 牝2 | 54.0kg | 戸崎圭 | 1:36.3 | 3/4身身 | �@�@�@ | 36.8 | 2 | 462Kg | -2 | 北 上 原 | |||
| 11 | 4 | 7 | エムオーワンダー | 牡2 | 55.0kg | 丸 田 | 1:36.4 | ク ビ | �O�O�O | 35.0 | 14 | 470Kg | 2 | 北 藤原辰 | |||
| 12 | 7 | 14 | ウィスク | 牝2 | 54.0kg | 三 浦 | 1:36.4 | ク ビ | �D�C�C | 36.2 | 12 | 418Kg | 2 | 南 小 島 | |||
| 13 | 2 | 4 | メイレンシュタイン | 牡2 | 55.0kg | 北村宏 | 1:36.5 | 1/2身身 | �M�M�M | 35.4 | 13 | 452Kg | 6 | 南 勢 司 | |||
| 14 | 2 | 3 | グランディス | 牡2 | 55.0kg | 田 辺 | 1:36.8 | 1 3/4馬身 | �F�E�F | 36.2 | 6 | 462Kg | 2 | 南 高橋裕 | |||
| 15 | 1 | 2 | マスケティアーズ | 牡2 | 53.0kg | △ | 山 田 | 1:37.4 | 3 1/2馬身 | �P�Q�Q | 35.0 | 18 | 452Kg | 16 | 南 小桧山 | ||
| 16 | 6 | 11 | コパノデナリス | 牝2 | 54.0kg | 武 藤 | 1:37.5 | ク ビ | �J�L�K | 36.5 | 17 | 432Kg | 8 | 北 水 野 | |||
| 17 | 5 | 9 | ヘーペー | 牝2 | 54.0kg | 田中勝 | 1:38.7 | 7 馬 身 | �Q�O�P | 37.0 | 16 | 458Kg | 2 | 南 松永康 | |||
| 18 | 8 | 18 | ミカンタルト | 牝2 | 51.0kg | ▲ | 秋 山 | 1:39.1 | 2 1/2馬身 | �A�A�A | 39.4 | 15 | 430Kg | 2 | 南 林 | ||
| 決め手=G前抜 前半4ハロン=46.8(M) 上がり=47.7 − 35.0 |
| ハロンタイム = 12.7 − 10.8 − 11.3 − 12.0 − 12.7 − 12.0 − 11.7 − 11.3 |
| 2コーナー | �E(�K�O�Q)(�L�M)(�B�G�I�N)(�@�D�J)(�C�P)�F�A�H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | �E�Q=�O(�K�M)(�B�G�L)(�I�N)(�D�P)�J(�@�C)(�F�H)-�A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | �E�Q-�O(�K�M)�L(�B�G�N)(�I�P)(�D�J)�C�@�F�H-�A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|