| QOQQNPOXú@SńQú |
| PPq@ú¤Ľ ifUj |
| iŰEwEĘčEĹPWOO@Çj |
| Üŕ@67,000,000A27,000,000B17,000,000C10,000,000D6,700,000 |
| | g | nÔ | L | n@@@@@@@@ź | a | Ťî | Ň@Ę | R@@@@@@č | ^C | @@@ˇ | Ęß | ăŞč | lC | nĚd i¸j | Ž@X@É | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | R | TIX | ˛T | 56.0kg | ź@ R | 1:44.1 | R[h | CEE | 33.8 | P | 534Kg | +6 | k@@x@@ | |||
| Q | W | X | WXeBJtF | ˛S | 56.0kg | @ i | 1:44.2 | P^Qgg | GHG | 33.8 | R | 498Kg | +8 | IŔcăÄ | |||
| R | S | S | _mULbh | ˛S | 56.0kg | Ëč\ | 1:44.3 | R^Sgg | CBB | 34.3 | S | 526Kg | 0 | IŔc˛ | |||
| S | T | T | Cpp | ÄT | 55.0kg | ě@ c | 1:44.4 | P n g | BAA | 34.6 | Q | 440Kg | 0 | I@ ě | |||
| T | Q | Q | m[XubW | ˛S | 56.0kg | âcN | 1:44.5 | P^Qgg | GGG | 34.0 | T | 494Kg | +2 | ě@ş | |||
| U | U | U | |^WF | ˛T | 58.0kg | gcš | 1:44.6 | N@ r | CBD | 34.5 | V | 466Kg | +2 | IF@ š | |||
| V | V | V | LOXg{[C | ˛S | 56.0kg | ŮҰ٠| 1:44.8 | P 1/4ng | FEE | 34.6 | W | 504Kg | +2 | k@@ Ë | |||
| W | V | Q | LOIuR[W | ˛U | 57.0kg | ĄR | 1:45.2 | Q 1/2ng | ABB | 35.2 | X | 492Kg | -6 | IŔcăÄ | |||
| X | W | 10 | nbs[A[ | ˛U | 56.0kg | ě@ | 1:45.8 | R 1/2ng | III | 35.1 | 10 | 466Kg | 0 | IRŔ | |||
| 10 | P | P | bhxI[u | ˛S | 56.0kg | K | 1:46.2 | Q n g | @@@ | 36.5 | U | 486Kg | +4 | IĄ@ ´ | |||
| ßčÔé@@OźSnSU.Qilj@ăŞčSU.Q | RS.S |
| n^C PQ.U | PO.U | PP.R | PP.V | PP.V | PP.W | PP.R | PP.R | PP.W |
| QR[i[ | @GDiBECjFiAHj-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR[i[ | @DiGECjiBFjAHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR[i[ | @DiGCjEiBFjiAHjI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @@ Ľ@ß@ŕ
|