| ‚Q‚O‚P‚X”N‚UŒŽ‚Q“ú�@‚R‰ñ“Œ‹ž‚Q“ú |
| ‚T‚q�@ƒTƒ‰‚Q�Î�@�V”n |
| �i”n—î�E�¬�EŽw�EŽÅ‚P‚U‚O‚O‚��@—Ç�j |
| �Ü‹à‡@7,000,000‡A2,800,000‡B1,800,000‡C1,100,000‡D700,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�@�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d �i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ‚V | ƒTƒŠƒIƒX | ‰²‚Q | 54.0kg | D.Ú°Ý | 1:37.1 | ‡E‡D‡D | 33.1 | ‚Q | 534Kg | �‰ | –k�@�@–x�@�@ | ||||
| ‚Q | ‚P | ‚P | ƒAƒuƒ\ƒ‹ƒeƒBƒXƒ‚ | ‰²‚Q | 54.0kg | ÙÒ°Ù | 1:37.4 | ‚Q ”n �g | ‡@‡@‡@ | 33.9 | ‚P | 496Kg | �‰ | –k�@“¡‘ò˜a | |||
| ‚R | ‚T | ‚T | ƒI�[ƒ”ƒ@ƒ‹ | ‰²‚Q | 54.0kg | �¼�@ ‰ª | 1:38.6 | ‚V ”n �g | ‡A‡A‡A | 34.9 | ‚S | 502Kg | �‰ | “ì�@ŒÃ‰êŽj | |||
| ‚S | ‚W | ‚W | ƒGƒNƒ�ƒfƒBƒmƒcƒ‹ƒM | –Ä‚Q | 54.0kg | “à“c”Ž | 1:38.6 | ƒn�@ ƒi | ‡G‡G‡F | 34.4 | ‚V | 436Kg | �‰ | “ì�@�[�@ ŽR | |||
| ‚T | ‚R | ‚R | ƒAƒ‹ƒgƒD�[ƒ� | ‰²‚Q | 55.0kg | Šâ�@ •” | 1:38.7 | ƒN�@ ƒr | ‡E‡F‡F | 34.6 | ‚W | 424Kg | �‰ | –k�@“ì�@ “c | |||
| ‚U | ‚Q | ‚Q | ƒZƒCƒJƒ^ƒ`ƒoƒi | ‰²‚Q | 54.0kg | ’Ã�@ ‘º | 1:38.7 | ƒn�@ ƒi | ‡B‡C‡C | 34.9 | ‚T | 460Kg | �‰ | –k�@“ì�@ “c | |||
| ‚V | ‚S | ‚S | �iŠO�j | ƒJƒNƒVƒ“ | ‰²‚Q | 54.0kg | ŒË�èŒ\ | 1:38.9 | ‚P 1/4”n�g | ‡B‡D‡D | 34.9 | ‚R | 508Kg | �‰ | ŒI“Œ�@ �X �@ | ||
| ‚W | ‚U | ‚U | ƒjƒWƒmƒnƒV | ‰²‚Q | 55.0kg | �™�@ Œ´ | 1:39.9 | ‚U ”n �g | ‡B‡A‡A | 36.2 | ‚U | 436Kg | �‰ | –k�@‹à�@ �¬ | |||
| Œˆ‚ߎè��Šy�·�Ø�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚T‚P.‚O�iS�j�@�オ‚è��‚S‚U.‚P �| ‚R‚R.‚U |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚R.‚O �| ‚P‚Q.‚R �| ‚P‚R.‚O �| ‚P‚Q.‚V �| ‚P‚Q.‚T �| ‚P‚P.‚S �| ‚P‚O.‚X �| ‚P‚P.‚R |
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡@‡D�i‡A‡C‡E�j�i‡B‡F�j‡G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | ‡@�i‡D‡E�j‡A�i‡C‡F�j‡B‡G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | ‡@�i‡D‡E�j‡A�i‡C‡F�j�i‡B‡G�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|