
シルクルフラン  栗毛 (美浦) 宗像厩舎 2002.2.16生 

| パントレセレブル Peintre Celebre 1994栗 | Nureyev 1977鹿 | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | 
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Special | Forli | Aristophanes | ||
| Trevisa | ||||
| Thong | Nantallsh | |||
| Rough shod | ||||
| Peinture Bleue 1987栗 | Alydar | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Sweet Tooth | On-and-On | |||
| Plum Cake | ||||
| Petroleuse | Habitat | Sir Gaylord | ||
| Light Hut | ||||
| Plencia | Le Haar | |||
| Petite Saquenay | ||||
| マローラ Maroulla 1994栗 | Caerion 1980鹿 | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | 
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Foreseer | Round Table | Princequillo | ||
| Kinght's Daughter | ||||
| Regal Gleam | Hail to Reason | |||
| Miz Carol | ||||
| Mamaluna 1986栗 | Roberto | Hail to Reason | Turn-to | |
| Nothirdchace | ||||
| Bramalea | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Kadesh | Lucky Mel | Olympia | ||
| Royal Mink | ||||
| News Release | Fleet Nasrullah | |||
| Duralium | 
父 パントレセレブル Peintre Celebreは仏5勝,全欧年度代表馬,凱旋門賞G1(芝12F),仏ダービーG1(芝12F),パリ大賞典G1
   (芝10F),グレフュール賞G2(芝10.5F),ニエル賞G2(芝12F)2着。
    1997年の仏ダービー、凱旋門賞を制覇した名種牡馬ヌレイエフの最高傑作。中でも圧巻だったのが、ピリサドスキー、エリシオ、
    スウェインらの強豪相手に5馬身差を付けレコード勝ちを飾った凱旋門賞でのパフォーマンス。70回を超える凱旋門賞の歴史の
    中でも特Aクラスにランクされるもがリボーとシーバードといわれているが、パントレセレブルのそれはこれらの歴史的名馬に並ぶ
    ものと高く評価され、活躍馬の多くがマイラータイプだった種牡馬ヌレイエフの新たな可能性を示すことにもなった。スピード、底力
    に優れる馬で、わが国では1年限りの供用だが、当然クラシック級の登場が期待される。
母 母マローラ Maroulla は愛国産,英1勝。本馬は第4仔。産駒
      シルクキングダム (99 牡 栗 ブラックタイアフェアー)2戦,《現》
      ナリタマローラ (00 牝 栗 フォーティナイナー)未出走
       (01 牝 栗 アフリート)
   祖母ママルナ Mamaluna は英3勝,ナッソーSG2,ジェニングズゼットランドSL,プリティポリーSG22着,英オークスG13着,
         フィーニクスチャンピオンSG14着。産駒
      ヴェルデルナ Verde Luna : 米4勝
      ルナスペクトラム Luna Spectrum : 英2勝
      メアリームーン Mary Moon : 伊1勝
   三代母カデシュ Kadesh は米2勝,ナースリーS,ハリウッドラッシーS2着。産駒
      アルカトラズシンガー Alcatraz Singer : ブラジル5勝,アデマードファリア大賞典G3,同2着,ANPCヴェロシダディ賞G32着,
      |   ブラジル競走馬生産者協会賞G13着
      ソーシーボビー Saucy Bobbie : 米4勝,ラスヴィルヘネスS,ハニムーンHG32着
      ロイヤルランサム Royal Ransom : 米1勝,サンズポイントSG32着,レヴィディアS2着
      エターナルフレンド Eternal Friend : 米1勝,クラレンドンSG32着
      ニーズ Knees : 米6勝,マーメイドS2着
      ポイントシーダー Point Ceder : 米2勝。種牡馬
      スモールエイコーン Small Acorn : 不出走。産駒
       |  カーメンスクーター Carmen Scooter : 米5勝,ターフパラダイスダービー3着
      スウィンギングコブラ Swinging Cobra : 米9勝
      シェアザゴールド Share the Gold : 米8勝
      パワーバイザアワー Power by the Hour : 米2勝
      リポーティドリー Reportedly : 米1勝,種牡馬
      ヘイローグッバイ Halogoodbye : 米1勝
   四代母ニューズリリーフ News Release : 米1勝,産駒
      ブライアーアプルーヴァル Prior Approval : 米11勝,メジャープレストH,BCプレミアズチャンピオンシップG23着
       レキップ L' Equipe : 米2勝,ターフクラブH
| 年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 | 
| 17.10.23 | 福島 | 3歳 未勝利 | 12 | 9 | 6 | 11 | 木 幡 55 | ダ1150 | 重 | 1.12.2 | 3.2 | CCE | 39.9 | 458 | 
| 18. 4. 1 | 蛯名厩舎に転厩 | |||||||||||||
| 18. 4.23 | 福島 | 4歳上 500万下 | 13 | 10 | 11 | 10 | 田面木 55 | 1800 | 良 | 1.51.2 | 1.8 | @@CF | 37.8 | 458 | 
| 18. 5.14 | 新潟 | 五 泉 特 別 (牝) | 13 | 1 | 12 | 13 | 鹿 戸 55 | 1600 | 良 | 1.38.7 | 2.8 | @@@ | 37.4 | 462 | 
| 18. 6.17 | 函館 | 3歳上 500万下 | 10 | 8 | 9 | 10 | 鹿 戸 55 | ダ1000 | 良 | 1.02.6 | 2.7 | III | 38.4 | 464 | 
| 18. 6.24 | 函館 | 3歳上 500万下 | 10 | 8 | 9 | 3 | 鹿 戸 55 | 1200 | 良 | 1.11.2 | 0.3 | BBD | 36.5 | 456 | 
| 18. 7. 9 | 函館 | 3歳上 500万下 (混) | 15 | 12 | 10 | 5 | 小 島 52 | 1200 | 良 | 1.12.2 | 0.2 | AAB | 37.6 | 456 | 
| 18. 7.15 | 函館 | 3歳上 500万下 | 12 | 8 | 4 | 5 | 鹿 戸 55 | 1200 | 良 | 1.11.8 | 0.4 | BBB | 36.3 | 452 | 
| 18.10.26 | 札幌 | 星置川特別 (B1-1組) | 8 | 4 | 3 | 4 | 後 藤 54 | ダ1000 | 良 | 1.02.0 | 1.1 | EEE | 37.7 | 450 | 
| 18.11. 4 | 福島 | 3歳上 500万下 | 16 | 4 | 11 | 14 | 武士沢 55 | ダ1150 | 良 | 1.10.9 | 2.2 | JJL | 38.6 | 444 | 
| 18.12. 9 | 中京 | 3歳上500万下 (牝) | 13 | 11 | 12 | 13 | 田面木 55 | ダ1700 | 稍 | 1.52.6 | 4.5 | DDGL | 41.9 | 452 | 
| 19. 1.28 | 小倉 | 筑 前 特 別 (混) | 14 | 2 | 12 | 10 | 鈴 来 54 | 1800 | 良 | 1.50.0 | 1.3 | HHFI | 36.7 | 452 | 
| 19. 2. 4 | 登 録 抹 消 | 
(公営)北海道競馬に移籍
| 年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 
| 2007. 4.19 | 門 別 | 9 | C3−1 | 1800 | 晴 | 良 | 8 | 11 | 7 | 4/11 | 1.59.6 | 1.9 | 41.8 | 460 | 54 | 宮崎光 | |
| 2007. 5. 3 | 門 別 | 10 | ノーザンホースパーク特別 C2−1 | 1800 | 晴 | 重 | 5 | 5 | 2 | 7/11 | 1.59.1 | 1.9 | 43.5 | 456 | 54 | 宮崎光 | |
| 2007. 5.16 | 門 別 | 11 | 日高こんぶ特別 C2−1 | 1800 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 4 | 8/12 | 1.57.5 | 1.0 | 40.1 | 458 | 54 | 宮崎光 | |
| 2007. 6. 6 | 旭 川 | 9 | ケンタウルス特別 A3 −1組 | 1000 | 晴 | 良 | ナイター | 7 | 11 | 11 | 12/14 | 1.03.0 | 1.4 | 37.9 | 468 | 54 | 宮崎光 | 
| 2007. 6.13 | 旭 川 | 10 | 日本軽種馬協会特別 C3−1 | 1600 | 晴 | 良 | ナイター | 3 | 3 | 10 | 7/12 | 1.48.6 | 1.2 | 40.6 | 462 | 54 | 井上俊 | 
| 2007. 6.27 | 旭 川 | 9 | エアエミネム賞 C3−1 | 1600 | 曇 | 良 | ナイター | 6 | 6 | 9 | 6/10 | 1.48.0 | 2.0 | 42.3 | 468 | 54 | 服部茂 | 
| 2007. 7.25 | 旭 川 | 11 | ゼンノエルシド賞 C3−1 | 1600 | 曇 | 良 | ナイター | 8 | 10 | 9 | 9/9 | 1.49.4 | 3.5 | 42.9 | 462 | 54 | 井上俊 | 
| 2007. 8. 8 | 旭 川 | 11 | サクラプレジデント賞 C3−1 | 1600 | 雨 | 不 | ナイター | 3 | 3 | 10 | 9/10 | 1.46.2 | 2.0 | 40.4 | 468 | 54 | 井上俊 | 
| 2007. 9. 5 | 旭 川 | 10 | マイネルラブ賞 C3−1 | 1600 | 曇 | 良 | ナイター | 4 | 5 | 10 | 11/11 | 1.49.3 | 2.6 | 43.4 | 470 | 54 | 小嶋久 | 
| 2007. 10.16 | 札 幌 | 10 | レギュラーメンバー賞 C3−2 | 1700 | 曇 | 良 | 6 | 8 | 13 | 13/13 | 1.52.4 | 4.1 | 40.3 | 480 | 54 | 佐々国 | |
| 2007. 10.17 | 登 録 抹 消 | 
