| 2026年8月9日 2回中京6日 |
| 12R 3歳 未勝利 |
| (混・指定・馬齢・芝1600m 良) |
| 賞金@5,800,000A2,300,000B1,500,000C870,000D580,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | レインボーステート | 牡3 | 57.0kg | コレット | 1:33.7 | GFF | 34.3 | 2 | 442Kg | 0 | 栗東茶 木 | ||||
| 2 | 7 | 13 | ビッグヒーロー | 牡3 | 57.0kg | 川 田 | 1:33.9 | 1 1/4馬身 | KKJ | 34.2 | 1 | 486Kg | 0 | 栗東福 永 | |||
| 3 | 1 | 2 | ローズラフィネ | 牝3 | 55.0kg | 西 塚 | 1:33.9 | ア タ マ | EED | 34.8 | 4 | 466Kg | -4 | 栗東友 道 | |||
| 4 | 2 | 4 | カステッロトゥーレ | 牝3 | 55.0kg | 長 岡 | 1:33.9 | ク ビ | III | 34.3 | 9 | 400Kg | +4 | 栗東杉山佳 | |||
| 5 | 1 | 1 | プリュスエクラ | 牝3 | 55.0kg | 団 野 | 1:34.0 | 1/2身身 | AAA | 35.5 | 7 | 446Kg | +4 | 栗東小 林 | |||
| 6 | 7 | 14 | (外) | エングルマン | 牡3 | 52.0kg | ▲ | 川 端 | 1:34.0 | ア タ マ | BBB | 35.3 | 11 | 466Kg | -4 | 栗東西 村 | |
| 7 | 8 | 15 | ルージュソムニウム | 牝3 | 55.0kg | 松 若 | 1:34.1 | 1/2身身 | CDD | 35.0 | 12 | 442Kg | +3 | 栗東加藤公 | |||
| 8 | 5 | 9 | ネッカーズルム | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 1:34.2 | ク ビ | IKL | 34.4 | 5 | 456Kg | +2 | 栗東藤 野 | |||
| 9 | 3 | 5 | ウォータールスール | 牡3 | 57.0kg | 富 田 | 1:34.2 | ク ビ | EFF | 34.8 | 6 | 502Kg | +2 | 栗東石 橋 | |||
| 10 | 6 | 12 | リノルアナ | 牡3 | 57.0kg | 酒 井 | 1:34.3 | ク ビ | MMM | 34.2 | 13 | 468Kg | -4 | 栗東坂 口 | |||
| 11 | 6 | 11 | スズノボンライミー | 牝3 | 55.0kg | 藤 懸 | 1:34.3 | ハ ナ | KIJ | 34.6 | 14 | 442Kg | 0 | 栗東平 田 | |||
| 12 | 5 | 10 | ブランチアウト | B | 牡3 | 57.0kg | 幸 | 1:34.3 | ク ビ | DCC | 35.4 | 3 | 440Kg | -6 | 栗東 昆 | ||
| 13 | 8 | 16 | ビシェノ | 牝3 | 55.0kg | 西 村 | 1:34.4 | 3/4身身 | NMM | 34.3 | 8 | 428Kg | -2 | 栗東尾 関 | |||
| 14 | 3 | 3 | エバーグリーン | 牡3 | 57.0kg | 田 口 | 1:34.5 | ク ビ | GFF | 35.1 | 10 | 456Kg | -10 | 栗東安 田 | |||
| 15 | 4 | 8 | カリヨンベル | 牝3 | 55.0kg | 角 田 | 1:34.6 | 3/4身身 | @@@ | 36.2 | 15 | 440Kg | +8 | 栗東鈴木孝 | |||
| 除外 | 4 | 7 | ムーンナイト | 牡3 | 57.0kg | 松 山 | 470Kg | 0 | 栗東松 下 | ||||||||
| 決め手=直内伸 前半4ハロン=46.6(M) 上がり=47.1 − 35.3 |
| ハロンタイム = 12.6 − 11.0 − 11.5 − 11.5 − 11.8 − 11.5 − 11.8 − 12.0 |
| 2コーナー | (@G)MNI(AD)(BE)(CH)(JL)KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | G@MINA(BDE)(JC)(LH)(KO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | G@MINA(BDE)(JC)(LH)(KO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|