| ‚Q‚O‚P‚V”N‚WŒŽ‚U“ú�@‚Q‰ñ�VŠƒ‚S“ú |
| ‚S‚q�@ƒTƒ‰‚R�Î�@–¢�Ÿ—˜ |
| �i”n—î�E�¬�EŽÅ‚P‚U‚O‚O‚��@—Ç�j |
| �Ü‹à‡@5,000,000‡A2,000,000‡B1,300,000‡C750,000‡D500,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�@�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d �i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚W | 16 | ƒOƒ‰ƒhƒDƒA�[ƒŒ | ‰²‚R | 56.0kg | ÙÒ°Ù | 1:34.3 | ‡M‡A‡B | 33.6 | ‚Q | 464Kg | -2 | “ì�@�¬�@ �¼ | ||||
| ‚Q | ‚V | 14 | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒhƒ“ƒL | –Ä‚R | 54.0kg | –k‘º�G | 1:34.5 | ‚P ”n �g | ‡D‡E‡E | 33.5 | ‚R | 466Kg | +2 | “ì�@�Â�@ –Ø | |||
| ‚R | ‚U | 11 | ƒn�[ƒhƒAƒ^ƒbƒN | ‰²‚R | 56.0kg | “à“c”Ž | 1:34.5 | ƒn�@�@ƒi | ‡A‡@‡@ | 34.0 | ‚P | 480Kg | 0 | “ì�@ŒÃ‰ê�T | |||
| ‚S | ‚W | 18 | ƒ^ƒbƒNƒ{�[ƒC | B | ‰²‚R | 56.0kg | ŽÄ“c‘å | 1:34.5 | ƒN�@�@ƒr | ‡G‡A‡A | 34.0 | ‚T | 434Kg | -10 | –k�@�‚‹´�Ë | ||
| ‚T | ‚P | ‚P | ƒwƒ”ƒ“ƒgƒDƒiƒCƒg | ‰²‚R | 56.0kg | Šâ�@ “c | 1:34.7 | ‚P 1/4”n�g | ‡H‡M‡L | 33.1 | ‚S | 478Kg | +2 | “ì�@ŒË�@ “c | |||
| ‚U | ‚S | ‚V | ƒXƒYƒmƒtƒuƒL | ‰²‚R | 56.0kg | ŽÄ“c‘P | 1:34.7 | ƒn�@�@ƒi | ‡A‡F‡F | 33.6 | ‚U | 478Kg | -10 | “ì�@�‚‹´—T | |||
| ‚V | ‚V | 15 | ƒTƒNƒ‰ƒ�ƒWƒƒ�[ | –Ä‚R | 54.0kg | �Î�@ ‹´ | 1:35.1 | ‚Q 1/2”n�g | ‡D‡D‡C | 34.3 | ‚V | 438Kg | +6 | “ì�@“c�@ “‡ | |||
| ‚W | ‚T | ‚X | ƒEƒCƒ“ƒhƒtƒH�[ƒ‹ | –Ä‚R | 54.0kg | ’Ã�@ ‘º | 1:35.2 | ‚R�^‚S”n�g | ‡A‡H‡H | 34.1 | ‚X | 486Kg | 0 | “ì�@�Ö“¡�½ | |||
| ‚X | ‚Q | ‚R | ƒAƒ�ƒ“ƒWƒF | ‰²‚R | 56.0kg | “c’†�Ÿ | 1:35.3 | ƒN�@�@ƒr | ‡H‡J‡J | 33.9 | ‚W | 464Kg | -8 | “ì�@‘å�]Œ´ | |||
| 10 | ‚U | 12 | ƒuƒ‰ƒCƒgƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | –Ä‚R | 53.0kg | �™ | –Ø”¦�I | 1:35.4 | ‚R�^‚S”n�g | ‡H‡O‡L | 33.8 | 10 | 440Kg | +6 | “ì�@–î�@ –ì | ||
| 11 | ‚V | 13 | ƒ‹ƒ~ƒiƒXƒR�[ƒXƒg | –Ä‚R | 51.0kg | �£ | •��@ “¡ | 1:35.6 | ‚P 1/2”n�g | ‡D‡C‡C | 34.8 | 16 | 442Kg | +4 | –k�@˜a“c˜Y | ||
| 12 | ‚W | 17 | ƒjƒVƒmƒXƒ}ƒbƒVƒ… | B | ‰²‚R | 53.0kg | �£ | “¡“c�Ø | 1:35.7 | ƒN�@�@ƒr | ‡M‡H‡H | 34.3 | 11 | 422Kg | -6 | “ì�@“c�@ ‘º | |
| 13 | ‚S | ‚W | ƒNƒ‰ƒvƒgƒ“ | B | ‰²‚R | 53.0kg | �£ | –ì�@ ’† | 1:36.1 | ‚Q 1/2”n�g | ‡H‡J‡J | 34.7 | 14 | 490Kg | +6 | –k�@’|�@ “à | |
| 14 | ‚R | ‚U | ƒAƒrƒ‰ƒEƒ“ƒPƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | Šâ�@ •” | 1:36.6 | ‚R ”n �g | ‡O‡M‡O | 34.9 | 13 | 480Kg | -2 | –k�@ˆÉ“¡�³ | |||
| 15 | ‚R | ‚T | ƒLƒXƒ~�[ƒ_�[ƒŠƒ“ | –Ä‚R | 54.0kg | ‹g“c–L | 1:36.9 | ‚P 3/4”n�g | ‡P‡O‡L | 35.2 | 12 | 406Kg | �‰ | “ì�@”ö�@ ŠÖ | |||
| 16 | ‚T | 10 | ƒ�ƒŠƒ‹ƒtƒHƒ“ƒeƒ“ | –Ä‚R | 54.0kg | ŠÛ�@ ŽR | 1:37.8 | ‚T ”n �g | ‡H‡J‡O | 35.7 | 18 | 462Kg | +8 | –k�@�Î�@ –Ñ | |||
| 17 | ‚P | ‚Q | ƒAƒLƒmƒuƒŒƒCƒu | ƒZ‚R | 56.0kg | •�Žm‘ò | 1:38.1 | ‚P 3/4”n�g | ‡Q‡Q‡Q | 36.1 | 17 | 464Kg | �‰ | –k�@�¬�@ –ì | |||
| 18 | ‚Q | ‚S | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒtƒH�[ƒ~�[ | –Ä‚R | 54.0kg | •H�@ “c | 1:38.7 | ‚R 1/2”n�g | ‡@‡F‡F | 37.5 | 15 | 560Kg | �‰ | “ì�@�‚‹´•¶ | |||
| Œˆ‚ߎè��’¼”²�o�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚S‚W.‚T�iS�j�@�オ‚è��‚S‚T.‚W �| ‚R‚R.‚W |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚P.‚R �| ‚P‚Q.‚P �| ‚P‚Q.‚T �| ‚P‚Q.‚O �| ‚P‚P.‚R �| ‚P‚O.‚U �| ‚P‚P.‚X |
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡C�i‡F‡H‡J�j�i‡L‡M‡N�j‡Q�i‡@‡B‡G‡I‡K�j�i‡O‡P�j‡E‡D‡A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | ‡J�i‡Q‡O�j‡L‡N‡M�i‡C‡F�j�i‡H‡P�j�i‡B‡G‡I�j�i‡@‡E�j�i‡D‡K�j‡A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡J‡Q�j‡O�i‡L‡N�j‡M�i‡C‡F�j�i‡H‡P�j�i‡B‡G�j�i‡@‡D‡K�j�i‡I‡E�j‡A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|